TUTTA LA CINOFILIA ITALIANA SU INTERNET
EUROPEAN DOG SHOW GENOVA 1998 Gr.1 cani da pastore, ascluso bovari |
Gruppo | Razza | Sesso | Classe | N.cat. | Nome | Nazione | Qualifica | Classifica | CAC | CACIB | Ris.CAC | Ris.CACIB | BOB |
1 | CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAL | M | CAMPIONI | 4508 | MAXIMILIAN-G DEL COLLE OMBROSO | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAL | M | LIBERA | 4511 | URAN DU PARADIS NOIR | B | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAL | M | GIOVANI | 4516 | VENDREDI DES TERRES BERGERES | H | M.B. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAL | F | CAMPIONI | 4519 | CLAIRE-G | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAL | F | LIBERA | 4522 | LAMBADA-G DELL'ALTA VIA | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAL | F | LAVORO | 4527 | TOASTY-G DI CASA SARONNI | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAL | F | GIOVANI | 4529 | NIRVANA-G DELL'ALTA VIA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA LAKENOIS | M | LIBERA | 4532 | UFO DES FAUVES DE SALINE | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE BELGA LAKENOIS | F | CAMPIONI | 4533 | TRIXIE VAN DE DUVETORRE | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA LAKENOIS | F | LAVORO | 4534 | VOROS PIMPERNEL HETTY | H | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | M | CAMPIONI | 4537 | MELAMPO DI CASA COLOMBA | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | M | LIBERA | 4538 | MESSAGGERO DI CASA COLOMBA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | M | LAVORO | 4539 | MENDEL DE LA TERRE AIMEE | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | F | CAMPIONI | 4541 | IUMA DELL'ALTA VIA | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | F | LAVORO | 4543 | LOBBY DELL'ALTA VIA | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | F | GIOVANI | 4544 | CHER BOHEMIA ALKE | CZ | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | M | CAMPIONI | 4546 | HAENDEL-T DI CASA COLOMBA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | M | LIBERA | 4550 | KEATS-T DI CASA COLOMBA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | M | GIOVANI | 4558 | KYROS V.D. WEIWAKERS | H | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | F | CAMPIONI | 4561 | BEAUTY-T | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | F | LIBERA | 4566 | JINEVRA-T DELL'ALTA VIA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | F | LAVORO | 4573 | MOONLIGHT DE QUOKELUNDE-T | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | F | GIOVANI | 4574 | DALILA-T DELLE ROSSE TORRI | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | F | GIOVANI | 4575 | NAIF-T DELL'ALTA VIA | I | ECC. | 3 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | F | GIOVANI | 4576 | WONDERFULDREAM-T DEL COLLE OMBROSO | I | ECC. | 2 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | F | CUCCIOLONI | 4577 | GREEK LEGENT NESTA | GR | M.P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | F | VETERANI | 4578 | MARZIA-T DI CAMERANO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SCHIPPERKEE | M | CAMPIONI | 4580 | LITTLE NORWAY'S COASTGUARD | DK | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SCHIPPERKEE | F | CAMPIONI | 4584 | LITTLE NORWAY'S EVITA | DK | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SCHIPPERKEE | F | LIBERA | 4585 | JAPHIMIAU MABE PERLE | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PASTORE TEDESCO | M | CAMPIONI | 4588 | FRED DI CASA GINO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PASTORE TEDESCO | M | LIBERA | 4591 | LASER DELL'ALTA QUERCIA | GR | ECC. | 1 | |||||
1 | PASTORE TEDESCO | M | LAVORO | 4598 | JAN VOM HAUS HETOK | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PASTORE TEDESCO | M | GIOVANI | 4613 | OLTZ DI CASA GINO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | PASTORE TEDESCO | F | CAMPIONI | 4620 | JANKA DEL COLLEGIO ROMANO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | PASTORE TEDESCO | F | LIBERA | 4625 | LIZZI VOM HASENBORN | RUS | ECC. | 1 | |||||
1 | PASTORE TEDESCO | F | LAVORO | 4629 | NOTTE DI CASA GINO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PASTORE TEDESCO | F | GIOVANI | 4634 | HERZIE | I | ECC. | 1 | |||||
1 | PASTORE TEDESCO | F | CUCCIOLONI | 4640 | QUENDA DI CASA GINO | I | M.P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE CATALANO | M | CAMPIONI | 4643 | CANTIR D'ESPIMAVESA | E | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE CATALANO | F | CAMPIONI | 4647 | FADA D'ESPINAVESA | E | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | CAMPIONI | 4649 | ILORIN | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | LIBERA | 4653 | JOKY DE LA MEPRESSE | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | CUCCIOLONI | 4659 | NABUK MAURICE | I | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | VETERANI | 4660 | DUCK DES FLEURS NOIRES | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | F | LIBERA | 4662 | JADE | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | F | CUCCIOLONI | 4669 | NABEL MAYA | I | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | F | VETERANI | 4671 | GWENDA DU MOULIN DE SOULAGE | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | M | CAMPIONI | 4674 | ISKANDER BLOND DE LA TOUR SAINT GENIN | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | M | LIBERA | 4687 | SCORPIO | B | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | M | LAVORO | 4688 | HERMES | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | M | GIOVANI | 4690 | NANDO DEL BEL PASTUR | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | M | CUCCIOLONI | 4696 | NARCISO | I | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | M | VETERANI | 4697 | EIKE DU MANIVAL | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | F | CAMPIONI | 4698 | GIGLIOLA DEL NEBBIOSO | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | F | LIBERA | 4704 | LAVINIALIEBE DEL VIZIR NERO | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | F | LAVORO | 4710 | GAIA DEL NEBBIOSO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | F | GIOVANI | 4716 | NIGHTFLOWER CONTE RISSOSO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI BRIE | F | CUCCIOLONI | 4721 | NADIA DEL NEBBIOSO | I | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI PICARDIA | M | CAMPIONI | 4723 | JEFF DE STEPHIECI | B | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DI PICARDIA | M | LIBERA | 4724 | MACASSAR DE LA MARE | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A PELO LUNGO | M | CAMPIONI | 4726 | JOLIMONT | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A PELO LUNGO | M | LIBERA | 4727 | CHABROUX DELLA VALNONTEY | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A PELO LUNGO | M | LIBERA | 4728 | EGON DELLA VALNONTEY | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A PELO LUNGO | M | GIOVANI | 4729 | NANAVERE DE LA FONTEGUDE | A | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A PELO LUNGO | F | CAMPIONI | 4730 | HIZARRA DE L'OUSTAOU DE PADEL | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A PELO LUNGO | F | LIBERA | 4731 | KITTY DELL'ANTY | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A PELO LUNGO | F | GIOVANI | 4733 | MAEVA DU DOMAINE DE L'AUZANCE | A | M.B. | 1 | |||||
1 | BEARDED COLLIE | M | CAMPIONI | 4737 | HELL'NARCISO DE CHESTER | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BEARDED COLLIE | M | LIBERA | 4745 | VAN GLENALAN NETTUNO | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | BEARDED COLLIE | M | GIOVANI | 4748 | NEW LOOK DE CHESTER | E | ECC. | 1 | |||||
1 | BEARDED COLLIE | M | CUCCIOLONI | 4750 | WIPSTER'S HOLD UP | I | P. | 1 | |||||
1 | BEARDED COLLIE | F | CAMPIONI | 4752 | LA DE CHESTER | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | BEARDED COLLIE | F | LIBERA | 4755 | DOUBLE SCOTCH HISPANIAN BLACK STAR | E | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BEARDED COLLIE | F | GIOVANI | 4762 | NO INDISCRETION DES MONTS DE GATINE | F | ECC. | 1 | |||||
1 | BEARDED COLLIE | F | VETERANI | 4766 | DIONA BUKAJ CS | CS | ECC. | 1 | |||||
1 | BORDER COLLIE | M | CAMPIONI | 4767 | BEAGOLD MR.LENNOX | B | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BORDER COLLIE | M | LIBERA | 4780 | Q'GAEL NEHAI | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | BORDER COLLIE | M | LAVORO | 4781 | HIGHLAND DREAMER | CZ | ECC. | 1 | X | ||||
1 | BORDER COLLIE | M | GIOVANI | 4787 | MOBELLA SPECIAL ENVOY | I | ECC. | 1 | |||||
1 | BORDER COLLIE | M | CUCCIOLONI | 4789 | WUEST | I | M.P. | 1 | |||||
1 | BORDER COLLIE | F | CAMPIONI | 4797 | WENDEVICK UPSHOT | B | ECC. | 1 | X | ||||
1 | BORDER COLLIE | F | LIBERA | 4803 | FROM BORDERS HOME BLACK MAGGY | B | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BORDER COLLIE | F | GIOVANI | 4812 | ZEABO EVE | I | ECC. | 1 | |||||
1 | BORDER COLLIE | F | CUCCIOLONI | 4814 | BETTY DELLA ROSSERA | I | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | M | CAMPIONI | 4819 | MAGIC BLUE DE BELAJU | P | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | M | LIBERA | 4825 | DOITAGAINFULVO DELLA CAMBIANELLA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | M | GIOVANI | 4847 | NYITRAMENTI BARRISTER | H | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | M | CUCCIOLONI | 4848 | BUONAMUSICA DI CAMBIANO | I | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | CAMPIONI | 4856 | UNFORGETTABLEGIRLFULVO DELLA CAMBIANELLA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | LIBERA | 4873 | NYITRAMENTI YOUR MAJESTY OF SNOW HILLS | H | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | GIOVANI | 4901 | NEW YEARS DAY OF FOR EUYER YOUNG | F | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | VETERANI | 4906 | KINDAKOSTLYBLU DI CAMBIANO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO CORTO | M | CAMPIONI | 4909 | MARKYLLA'S MYTHOLOGICAL MIDAS | NL | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO CORTO | M | LIBERA | 4911 | BLUE-YORK OF IRISH HOME | A | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO CORTO | F | LIBERA | 4913 | DEE DEE MCCALL IN THE NIGHT GERYLI | CH | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO CORTO | F | GIOVANI | 4915 | GERILY IN THE BLUE GERILY | CH | ECC. | 1 | |||||
1 | BOBTAIL | M | CAMPIONI | 4919 | SNOWBOOT BEAR OF FOOL'S PARADISE | NL | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BOBTAIL | M | LIBERA | 4923 | WUDERSCHER LIEBLING CHARLIE | H | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BOBTAIL | M | GIOVANI | 4927 | VIGILAT'S XIRONA ARGUS | E | ECC. | 1 | |||||
1 | BOBTAIL | F | CAMPIONI | 4928 | REATA'S ANATOMY | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | BOBTAIL | F | LIBERA | 4934 | PEBBEL'S OF FOOL'S PARADISE | NL | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BOBTAIL | F | GIOVANI | 4937 | BOTTON SHAKER INDIAN-SUMMER | H | ECC. | 1 | |||||
1 | BOBTAIL | F | CUCCIOLONI | 4939 | DIVINA DIVA DEI NOBILPAZZI | I | M.P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | CAMPIONI | 4942 | INDIANA JONES BLOND DES ROMARINS DE MAYE | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | LIBERA | 4945 | DAISY OSWALD | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | GIOVANI | 4952 | NICKY LARSON DES ROMARINS DE MAYERLING | F | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | CUCCIOLONI | 4954 | NELSON BLOND DES CANDIDES CANAILLES | F | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | CAMPIONI | 4957 | ICE MOON OF BLUE TAILS | F | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | LIBERA | 4959 | MARQUISE DES ANGES DES ROMARINS DE MAYER | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | GIOVANI | 4966 | WESTSIDE STORY VON GOTTORF | D | ECC. | 1 | |||||
1 | WELSH CORGIE CARDIGAN | M | LIBERA | 4969 | JOSETER OBAN | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | WELSH CORGIE CARDIGAN | F | CAMPIONI | 4971 | GIORSAL GWYNORA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | WELSH CORGIE CARDIGAN | F | CUCCIOLONI | 4973 | BETSI MAMAL | I | M.P. | 1 | |||||
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | M | CAMPIONI | 4981 | ROMPIAICOLLIE DI CAMBIANO | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | M | LIBERA | 4989 | RIBALDO DI CAMBIANO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | M | GIOVANI | 4991 | STRATOCUMULUS DELL'OSCURA SELVA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | M | CUCCIOLONI | 4993 | SIPPIWISSET HELMSMAN | I | M.P. | 1 | |||||
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | F | CAMPIONI | 4997 | ORCHIDEA DELLA TRAVAZZA | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | F | LIBERA | 4998 | CORGILANDIA IRIS | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | F | GIOVANI | 5006 | FAIRYQUEEN | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | CAMPIONI | 5008 | BU DI VALLE SCRIVIA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | LIBERA | 5013 | VOLOS DEI LUPERCALI | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | GIOVANI | 5017 | LUPERCUS DEI LUPERCALI | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | CAMPIONI | 5020 | OELLO DEI LUPERCALI | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | LIBERA | 5022 | BARBARA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | GIOVANI | 5027 | ASIA DI VALLE BREMBANA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | M | CAMPIONI | 5035 | LUCKY DI NIVENUS | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | M | LIBERA | 5040 | LEONE DEGLI ELMI | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | M | GIOVANI | 5051 | RUFO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | M | CUCCIOLONI | 5052 | NUBE DELLA ROSSERA | I | M.P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | F | CAMPIONI | 5054 | ACQUACHIARA DI SELVASPINA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | F | LIBERA | 5059 | LUCREZIA DEL MELARANCIO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | F | GIOVANI | 5067 | JRA DI LUCUS ANGITIAE | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | F | CUCCIOLONI | 5070 | NUVOLA DELLA ROSSERA | I | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI KARST | M | LIBERA | 5074 | SAH VRSNIK | SLO | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DI KARST | F | LIBERA | 5075 | SAKTI | SLO | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | M | CAMPIONI | 5076 | BEN OD MEGDANA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | M | LIBERA | 5079 | TASO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | M | GIOVANI | 5082 | TANARO | SLO | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | F | CAMPIONI | 5083 | ALMA OD MEGDANA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | F | LIBERA | 5084 | TARA OD GIM - A | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | F | GIOVANI | 5085 | TARRASA | SLO | M.B. | 1 | |||||
1 | KOMONDOR | M | CAMPIONI | 5087 | DUNA-SZIGETI PASZTOR CSAVARGO | H | ECC. | 1 | X | ||||
1 | KOMONDOR | M | LIBERA | 5088 | KARCAGPUSZTAI BETYAR | H | ECC. | 1 | X | ||||
1 | KOMONDOR | M | GIOVANI | 5090 | SZELLOHATI OTTO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | KOMONDOR | F | CAMPIONI | 5092 | NAGY-LOMPOS BOSKE | H | ECC. | 1 | X | ||||
1 | KOMONDOR | F | LIBERA | 5094 | BOLHAS DUNA | H | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | KUVASZ | M | CAMPIONI | 5095 | BASRA VOM SUDENDORF | D | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PULI BIANCO | M | CAMPIONI | 5097 | KALACSOS SUTYI | H | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PULI BIANCO | M | LIBERA | 5098 | THEODORSAX | I | ECC. | 1 | |||||
1 | PULI BIANCO | F | CAMPIONI | 5099 | KALACSOS DIA | H | ECC. | 1 | X | ||||
1 | PULI BIANCO | F | LIBERA | 5100 | CSUTKA | SLO | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PULI ALTRI COLORI | M | CAMPIONI | 5102 | DIO BUROKBAN SZULETETT | NL | ECC. | 1 | |||||
1 | PULI ALTRI COLORI | M | LIBERA | 5107 | SZENTMIHALYI-SZABO ARTUR | H | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | PULI ALTRI COLORI | M | GIOVANI | 5108 | SZENTMHALYI SZABO' ESZES | H | ECC. | 1 | |||||
1 | PULI ALTRI COLORI | F | CAMPIONI | 5109 | BLACK'N BLUE'S NEW GENERATION | DK | ECC. | 1 | X | ||||
1 | PULI ALTRI COLORI | F | LIBERA | 5111 | NAPFENYVAROSI-CSABOS JAZMIN | NL | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PULI ALTRI COLORI | F | GIOVANI | 5114 | NAPFENYVAROS-CSAHOS MUCI | NL | ECC. | 1 | |||||
1 | PUMI | M | CAMPIONI | 5117 | NAPOS LASZLO | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | PUMI | M | LIBERA | 5118 | ANGHIHAZI BOLHA | H | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PUMI | M | GIOVANI | 5120 | MARIELL DE MARQUE MYLORD JACOBI | SF | ECC. | 1 | |||||
1 | PUMI | F | CAMPIONI | 5121 | BORZASSZEGI EHES | H | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PUMI | F | GIOVANI | 5122 | PASZTORTUZ-CSILLAGA BORZAS | H | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO CORTO | M | LIBERA | 5123 | JERRY DU DOMAINE DE CORA DE RAMATUELLE | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO CORTO | F | LIBERA | 5127 | XTRA VOLTTI V.'T NOORDER ERF | SF | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO CORTO | F | GIOVANI | 5128 | AKELA QALT MERCATOR | CZ | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO RUVIDO | F | LIBERA | 5130 | ENYA V.H. MALDENS VELD | NL | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO RUVIDO | F | GIOVANI | 5132 | MAC ARROW'S LADY AMANDA | SF | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA LUPO SAARLOOS | F | LIBERA | 5133 | NOJAH NEHKRID O'NINHO DE PASSAROS | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | SCHAPENDOES | M | CAMPIONI | 5134 | VAGABUND JIMMY OF MAGIC DOG GARDEN | A | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SCHAPENDOES | M | LIBERA | 5136 | BAYKO VAN'T DOEZEHOES | CH | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SCHAPENDOES | M | GIOVANI | 5138 | CASTRUM NASICAE KNUFFEL | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SCHAPENDOES | F | CAMPIONI | 5140 | NOBODY IS BETTER OF MAGIC DOG GARDEN | A | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SCHAPENDOES | F | LIBERA | 5142 | FILIPPA VOM WIETSE SEBASTIAAN | DK | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | SCHAPENDOES | F | GIOVANI | 5144 | JASU OF MAGIC DOG GARDEN | A | ECC. | 1 | |||||
1 | SCHAPENDOES | F | CUCCIOLONI | 5145 | NOBEL LADY NANCY OF MAGIC-DOG-GARDEN | A | P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | M | CAMPIONI | 5147 | IANOS DES TERRES DU BERGES | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | M | LIBERA | 5151 | MACIEK DE VALLIS BONA | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | M | GIOVANI | 5153 | MACMURPHY DU DOMAINE DU DELTA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | F | CAMPIONI | 5158 | ORKA SIRIUS | PL | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | F | LIBERA | 5162 | MEGSFLOCKS ZANADU | S | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | F | GIOVANI | 5167 | MALENKI MIS V. LADY KOCHANY PON | NL | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | F | CUCCIOLONI | 5168 | SCHEFFELFALTETS GLAMOROUS GLORIA | S | M.P. | 1 | |||||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI PODHALE TATRA | M | LIBERA | 5169 | BRZOZOWY ZAGAJNIK BUCKO | SF | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CANE DA PASTORE POLACCO DI PODHALE TATRA | F | GIOVANI | 5172 | LIRA Z BUTOROWEGO WIERCHU | SF | ECC. | 1 | |||||
1 | CAO DA SIERRA DE AIRES | M | CAMPIONI | 5173 | ESTRIBO DA QUINTA D'ABROEIRA | P | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CAO DA SIERRA DE AIRES | M | LIBERA | 5174 | FAO DE PORTALEGRE | P | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CAO DA SIERRA DE AIRES | F | CAMPIONI | 5176 | INTRIGUE DU MANOIR DE LA CLOSERIE | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE DELLA RUSSIA MERIDIONALE | M | CAMPIONI | 5177 | SARSINS DEMON BIKREY | NL | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA PASTORE DELLA RUSSIA MERIDIONALE | F | CAMPIONI | 5180 | VERBA | B | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CANE DA PASTORE DELLA RUSSIA MERIDIONALE | F | LIBERA | 5181 | DEBORA TAURAPILIS | NL | ECC. | 1 | |||||
1 | AUSTRALIAN CATTLEDOG | M | GIOVANI | 5183 | CATTLE FARM'S COMEBACK JACK | I | M.B. | 1 | |||||
1 | AUSTRALIAN CATTLEDOG | F | CAMPIONI | 5184 | PRINCESS II | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | AUSTRALIAN CATTLEDOG | F | LIBERA | 5185 | CATTLEFARM'S WILD WILMA | SF | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BOVARO DELLE FIANDRE | M | CAMPIONI | 5187 | DIABLO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | BOVARO DELLE FIANDRE | M | LIBERA | 5191 | OFF SOCRANDA'S AMIGO DANISSA HOME | NL | ECC. | 1 | |||||
1 | BOVARO DELLE FIANDRE | M | LAVORO | 5200 | TEBRO | I | M.B. | 1 | |||||
1 | BOVARO DELLE FIANDRE | M | GIOVANI | 5201 | CHURCHILL | I | M.B. | 1 | |||||
1 | BOVARO DELLE FIANDRE | M | VETERANI | 5205 | RIKI DI MONTE ORIOLO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | BOVARO DELLE FIANDRE | F | CAMPIONI | 5206 | FAISCA PYATT V.D. OVERSTORT | NL | ECC. | 1 | X | ||||
