EUROPEAN DOG SHOW
GENOVA 1998
Gr. 2 Cani da utilità
e difesa
|
Gruppo | Razza | Sesso | Classe | N.cat. | Nome | Nazione | Qualifica | Classifica | CAC | CACIB | Ris.CAC | Ris.CACIB | BOB |
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | M | CAMPIONI | 2025 | LEWIS DELLA FORTEZZA VECCHIA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | M | LIBERA | 2035 | PLAYBOY ALTOBELLO | YU | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | M | LAVORO | 2046 | NAVARRE DI VILLA CASTELLI | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | M | GIOVANI | 2071 | VYSAN VAN HOF TEREECKMONT | B | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | M | CUCCIOLONI | 2076 | ZELDO | I | M.P. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | M | VETERANI | 2079 | ARES | I | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | F | CAMPIONI | 2081 | AJOKO QUIRONO DI MATARIO | A | ECC. | 1 | X | ||||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | F | LIBERA | 2097 | SMART WOOD HILS IZADORA | RUS | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | F | LAVORO | 2103 | PENELOPE DELLA FORTEZZA VECCHIA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | F | GIOVANI | 2128 | URIELE DI VILLA CASTELLI | I | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN NERO FOCATO | F | CUCCIOLONI | 2138 | NEERA DEL DIAMANTE NERO | I | M.P. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | M | LIBERA | 2144 | BARON NIKE RENEWAL | YU | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | M | LAVORO | 2150 | TURNER DI CAMPOVALANO | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | M | GIOVANI | 2156 | COLT BEST OF ISLAND | SLO | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | M | CUCCIOLONI | 2164 | BIG BROWN BEAR | I | M.P. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | F | CAMPIONI | 2168 | ARDENS CUMA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | F | LIBERA | 2180 | UXOR DU BOIS DE LINDTHOUT | B | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | F | LAVORO | 2183 | BATIK DEL CITONE | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | F | GIOVANI | 2190 | FIAMMAFLU DEL CITONE | I | ECC. | 1 | |||||
2 | DOBERMANN MARRONE FOCATO | F | CUCCIOLONI | 2194 | BRIENNE | I | M.P. | 1 | |||||
2 | PINSCHER | M | CAMPIONI | 2197 | LIPSO DE LA CAPELLIERE | F | ECC. | 1 | X | ||||
2 | PINSCHER | M | LIBERA | 2199 | MARLOW DE LA CAPELLIERE | F | ECC. | 1 | |||||
2 | PINSCHER | M | GIOVANI | 2200 | NATIF DIT PIT DE LA CAPELLIERE | F | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGPINSCHER | M | CAMPIONI | 2210 | SAYON VAN DE DOELAAR | B | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGPINSCHER | M | LIBERA | 2214 | NELSON DI KRISTIANDEN | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | ZWERGPINSCHER | M | GIOVANI | 2217 | BEN DI KRISTIANDEN | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGPINSCHER | M | CUCCIOLONI | 2223 | NIKOS DES VALLONS DE SAINT BLAISE | F | P. | 1 | |||||
2 | ZWERGPINSCHER | F | CAMPIONI | 2227 | MOLLY DELLA GORGONA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGPINSCHER | F | LIBERA | 2229 | ARA DI KRISTIANDEN | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ZWERGPINSCHER | F | GIOVANI | 2236 | VAN GLENALAN AMBRA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGPINSCHER | F | CUCCIOLONI | 2238 | LUNA DI KRISTIANDEN | I | P. | 1 | |||||
2 | AFFENPINSCHER | M | CAMPIONI | 2239 | ALIBABA DELLA GORGONA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | AFFENPINSCHER | F | CAMPIONI | 2241 | ANTONIETTA DELLA GORGONA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | PINSCHER AUSTRIACO A PELO CORTO | M | GIOVANI | 2242 | AXEL VON DER BIRKENHEIDE | A | ECC. | 1 | X | ||||
2 | RIESENSCHNAUZER PEPE SALE | M | LIBERA | 2246 | UNESCO VAN DE HAVENSTAD | D | ECC. | 1 | X | ||||
2 | RIESENSCHNAUZER PEPE SALE | F | LIBERA | 2247 | UNITED VAN DE HAVENSTAD | D | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | M | CAMPIONI | 2254 | VASCO DELLA SELVA FOSCA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | M | LAVORO | 2261 | MALYA VICTOR-N | I | ECC. | 1 | |||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | M | LAVORO | 2276 | MASHOMBRE-N | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | M | GIOVANI | 2292 | VLAD-N DEL GERVASIO | I | ECC. | 1 | |||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | M | CUCCIOLONI | 2296 | AIRON | I | M.P. | 1 | |||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | M | VETERANI | 2303 | DUKE-N | I | ECC. | 1 | |||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | F | CAMPIONI | 2304 | GLORIS IVORY FASHION | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | F | LIBERA | 2310 | CRIZIA-N DELLE ONDE NERE | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | F | LAVORO | 2330 | UWE-N DELL'ESINANTE | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | F | GIOVANI | 2342 | MATRASZEPE SUNSHINE | H | ECC. | 1 | |||||
2 | RIESENSCHNAUZER NERO | F | CUCCIOLONI | 2348 | NORMA DEL CASATO SINESI | I | P. | 1 | |||||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | M | CAMPIONI | 2349 | ITAK VARUM | F | ECC. | 1 | X | ||||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | M | LIBERA | 2358 | RUFUS-PS | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | M | GIOVANI | 2361 | STAHLKRIEGER'S MAGNUM FORCE | I | ECC. | 1 | |||||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | M | VETERANI | 2367 | UTRILLO-PS DEL PRILLO | I | ECC. | 1 | |||||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | F | CAMPIONI | 2370 | JE T'AIME BASINGER | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | F | LIBERA | 2377 | JE T'AIME BELLISSIMA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | F | GIOVANI | 2385 | BAHIA-PS | I | ECC. | 1 | |||||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | F | CUCCIOLONI | 2389 | NICHI TABATHA | E | M.P. | 1 | |||||
2 | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | F | VETERANI | 2390 | CH. BELLASISSI VOM ACHTERPLAETZCHEN | I | ECC. | 1 | |||||
2 | SCHNAUZER MEDIO NERO | M | CAMPIONI | 2392 | VULTURIUM CATULLO-N | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | SCHNAUZER MEDIO NERO | M | LIBERA | 2395 | MATHEO DIT MAJAI MARA DE NADOR CLEVILLE | F | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | SCHNAUZER MEDIO NERO | M | GIOVANI | 2399 | QUANDO V. MANZENBACH | CH | ECC. | 1 | |||||
2 | SCHNAUZER MEDIO NERO | F | CAMPIONI | 2402 | LOLLY-POP DE NADOR CLEVILLE | F | ECC. | 1 | X | ||||
2 | SCHNAUZER MEDIO NERO | F | LIBERA | 2405 | DREAMINGMAYA-N | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | SCHNAUZER MEDIO NERO | F | GIOVANI | 2409 | NO SE DE NADOR CLEVILLE | F | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | M | CAMPIONI | 2414 | WONDERFULLAPLAUSE-PS | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | M | LIBERA | 2418 | GILLEGARD PLAYBOY | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | M | GIOVANI | 2423 | DE CHIPIRRUSQUIS AIDAN | H | M.B. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | M | VETERANI | 2425 | FOX-PS DI DOGOLANDIA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | F | CAMPIONI | 2431 | VENUS DE LORDSHIP'S | E | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | F | LIBERA | 2432 | GILLEGARD NO MATTER WHAT | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | F | GIOVANI | 2440 | MERCEDES DE LORDSHIPS | E | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE | F | CUCCIOLONI | 2442 | ASSIASWEETNESS | I | P. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO | M | CAMPIONI | 2446 | REX-N | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO | M | LIBERA | 2452 | MAX-N | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO | M | GIOVANI | 2458 | RIGEL DEL DAVERNATO | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO | M | CUCCIOLONI | 2460 | CESARE DELLA CURVA TOSA | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO | F | CAMPIONI | 2463 | FUNNY-N | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO | F | LIBERA | 2469 | GINEVRA-N | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO | F | GIOVANI | 2476 | KIMBERLY DEL DAVERNATO | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO | F | CUCCIOLONI | 2478 | HARMONY DI MONTE GENTILE | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | M | CAMPIONI | 2487 | SCEDIR UGO-NA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | M | LIBERA | 2493 | VULTURIUM URANIO-NA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | M | GIOVANI | 2498 | SCEDIR ERROLFLYN-NA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | M | CUCCIOLONI | 2500 | BATMAN SCEDIR VON BRUNNENGARTEN | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | M | VETERANI | 2502 | SCEDIR DAVYCROCKET-NA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | F | CAMPIONI | 2505 | SCEDIR GRACE KELLY-NA | E | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | F | LIBERA | 2512 | SCEDIR SOFIALOREN-NA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | F | GIOVANI | 2519 | SCEDIR JESSICARABBIT-NA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | F | CUCCIOLONI | 2522 | MALYA SILVER BLUE FLOWER | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO | F | VETERANI | 2524 | SCEDIR NANCY-NA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER BIANCO | M | LIBERA | 2525 | FANTASY POLO'N SAMANTINO POLONICA | I | B. | 1 | |||||
2 | ZWERGSCHNAUZER BIANCO | F | LIBERA | 2530 | VIVA SAMANTINO POLONICA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ZWERGSCHNAUZER BIANCO | F | GIOVANI | 2532 | BUSCO WHITER THEN WHITE | NL | ECC. | 1 | X | ||||
2 | TERRIER NERO RUSSO | M | CAMPIONI | 2537 | ELMAR NOCNI BOURE CS | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | TERRIER NERO RUSSO | M | LIBERA | 2541 | EDMONROSTAND | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | TERRIER NERO RUSSO | M | GIOVANI | 2550 | MOSKVORECIE ANTEY | I | ECC. | 1 | |||||
2 | TERRIER NERO RUSSO | M | CUCCIOLONI | 2552 | ANTON KARLOS DELLO ZORINO | I | M.P. | 1 | |||||
2 | TERRIER NERO RUSSO | F | CAMPIONI | 2554 | AIRIS DAR ROS | RUS | ECC. | 1 | |||||
2 | TERRIER NERO RUSSO | F | LIBERA | 2562 | PEARL RUSSIA ULJANA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | TERRIER NERO RUSSO | F | GIOVANI | 2566 | GRUSCENKA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | DOGO ARGENTINO | M | CAMPIONI | 2574 | GAUCHODEINDIOS | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | DOGO ARGENTINO | M | LIBERA | 2584 | GAUCHO PORTENO DE AGALLAS | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | DOGO ARGENTINO | M | GIOVANI | 2594 | AQUILA DE SANTA ESMERALDA | A | ECC. | 1 | |||||
2 | DOGO ARGENTINO | M | CUCCIOLONI | 2606 | CHATO EL DRAGONE | I | M.P. | 1 | |||||
2 | DOGO ARGENTINO | F | CAMPIONI | 2610 | FIAMMETTACHAYENNE DELLA VAL CURONE | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | DOGO ARGENTINO | F | LIBERA | 2630 | TALITALINDA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | DOGO ARGENTINO | F | GIOVANI | 2636 | IRIS DEI FALCHI BIANCHI | I | M.B. | 1 | |||||
2 | DOGO ARGENTINO | F | CUCCIOLONI | 2642 | ZAFIRINA DE VIANINI | I | M.P. | 1 | |||||
2 | FILA BRASILEIRO | M | CAMPIONI | 2643 | FELSO DUNAMENTI ELEMER | RUS | ECC. | 1 | X | ||||
2 | FILA BRASILEIRO | M | LIBERA | 2649 | BONGO DO VALVERDE | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | FILA BRASILEIRO | M | GIOVANI | 2656 | ARMAGNAC | I | ECC. | 1 | |||||
2 | FILA BRASILEIRO | F | LIBERA | 2662 | ALAKETUS ATREVIDA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | FILA BRASILEIRO | F | GIOVANI | 2673 | AMARADALGHERO | I | ECC. | 1 | |||||
2 | FILA BRASILEIRO | F | CUCCIOLONI | 2678 | CUARITA OF WINNETOU'S MESCALEROS | A | P. | 1 | |||||
2 | SHAR PEI | M | CAMPIONI | 2682 | SHENGLI EXTRA CRUNCH | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | SHAR PEI | M | LIBERA | 2684 | BUZZ JR GOLDING | SLO | ECC. | 1 | X | ||||
2 | SHAR PEI | M | GIOVANI | 2697 | G.P.E. MARGEMS' DEE PRECIOUS | I | ECC. | 1 | |||||
2 | SHAR PEI | M | CUCCIOLONI | 2705 | WILLOYGHBY CREEK BE MY STAR | H | M.P. | 1 | |||||
2 | SHAR PEI | M | VETERANI | 2706 | DANJONG BAJI CS | I | ECC. | 1 | |||||
2 | SHAR PEI | F | CAMPIONI | 2709 | MOONLIGHT | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | SHAR PEI | F | LIBERA | 2714 | BEEBOP GOLDING | SLO | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | SHAR PEI | F | GIOVANI | 2730 | THE CHINESE ZODIAC'S VARSHA | B | ECC. | 1 | |||||
2 | SHAR PEI | F | CUCCIOLONI | 2736 | MARGARETA DIVINE GRETA | I | M.P. | 1 | |||||
2 | SHAR PEI | F | VETERANI | 2739 | CHANCJ | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER FULVO | M | CAMPIONI | 2741 | GRIFFITH DEI BOIONI | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | BOXER FULVO | M | LIBERA | 2748 | IGOR DELL'ORCAGNA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER FULVO | M | LAVORO | 2760 | HOOK DELL'AUGUSTA PERUSIA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | BOXER FULVO | M | GIOVANI | 2779 | ULISSE DELLA TEMPESTA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | BOXER FULVO | M | CUCCIOLONI | 2781 | GORDON | I | M.P. | 1 | |||||
2 | BOXER FULVO | F | CAMPIONI | 2787 | QUINZIA DEL ROXIUS | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | BOXER FULVO | F | LIBERA | 2792 | GRETA DELL'AUGUSTA PERUSIA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER FULVO | F | LAVORO | 2799 | BELAMIE | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | BOXER FULVO | F | GIOVANI | 2807 | DAITONA DEL COLLE DELL'INFIN | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER FULVO | F | CUCCIOLONI | 2826 | ESTEVIVA WURST | I | M.P. | 1 | |||||
2 | BOXER TIGRATO | M | CAMPIONI | 2832 | BALZAC DOS FUMEIROS | P | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER TIGRATO | M | LIBERA | 6359 | OLIVER DELLA TERRA SELVAGGIA | ECC. | 1 | ||||||
2 | BOXER TIGRATO | M | LAVORO | 2847 | DEI MONTECCHI CONNERJ | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | BOXER TIGRATO | M | GIOVANI | 2858 | DIRK DELL'ALFIERE | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER TIGRATO | M | CUCCIOLONI | 2875 | NELSON DES DEUX "L" | F | M.P. | 1 | |||||
2 | BOXER TIGRATO | F | CAMPIONI | 2878 | POPPEA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER TIGRATO | F | LIBERA | 2882 | ROSE DELLA TEMPESTA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER TIGRATO | F | LAVORO | 2892 | ZEPHIR DEI LAUS | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | BOXER TIGRATO | F | GIOVANI | 2916 | WEISS DEI CENTURIONI | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BOXER TIGRATO | F | CUCCIOLONI | 2917 | FOSCA | I | M.P. | 1 | |||||
2 | BOXER TIGRATO | F | VETERANI | 2919 | BRENDA DEL DAVID | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO FULVO | M | CAMPIONI | 2923 | ZELIG-F DELLA DRAGONARA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ALANO FULVO | M | LIBERA | 6342 | GAMIN | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ALANO FULVO | M | GIOVANI | 2927 | BANDITO DELLA DRAGONARA | I | M.B. | 1 | |||||
2 | ALANO FULVO | M | CUCCIOLONI | 2934 | ALAN FORD | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ALANO FULVO | F | CAMPIONI | 2937 | TOSCANA-F INDIOS DELL'ARMIDA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO FULVO | F | LIBERA | 2939 | CATHERINEDENEUVE-F | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ALANO FULVO | F | GIOVANI | 2946 | NIKIA DES TERRES DE LA BAIRIE | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO FULVO | F | CUCCIOLONI | 2951 | IRENE DELL'ANTICO BORGO | I | A.P. | 1 | |||||
2 | ALANO FULVO | F | VETERANI | 2954 | OPI-F INDIOS DELL'ARMIDA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO TIGRATO | M | CAMPIONI | 2955 | THOR | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO TIGRATO | M | LIBERA | 2957 | SEBASTIAN-T DEL LEONE STELLATO | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ALANO TIGRATO | F | LIBERA | 2959 | VERBENA-T INDIOS DELL'ARMIDA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ALANO TIGRATO | F | CUCCIOLONI | 2960 | HELENA DELL'ELSA | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ALANO NERO | M | CAMPIONI | 2963 | LIMBA NOIR DE LA BENJAMINE | F | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO NERO | M | LIBERA | 2972 | MY BEVERLY HILLS DE LA BENJAMINE | F | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | ALANO NERO | M | GIOVANI | 2981 | BRUTUS-N | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO NERO | M | CUCCIOLONI | 2988 | LUDWIG DEL PINO AZZURRO | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ALANO NERO | F | CAMPIONI | 2992 | HAVANA-N DELLA BAIA AZZURRA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ALANO NERO | F | LIBERA | 2999 | LAKHSHANA DE LA BANJAMINE | F | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ALANO NERO | F | GIOVANI | 3005 | BARYNIA-N | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO NERO | F | CUCCIOLONI | 3019 | LORRAINE-N DELLA BAIA AZZURRA | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ALANO ARLECCHINO | M | CAMPIONI | 3025 | MAX-A | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO ARLECCHINO | M | LIBERA | 3028 | FRANZ-A DEL PINO AZZURRO | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ALANO ARLECCHINO | M | GIOVANI | 3038 | HOREGON IL PARADISO DI BELLA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO ARLECCHINO | M | CUCCIOLONI | 3042 | NIKIFOROS DEL CASTELLO DELLE ROCCHE | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ALANO ARLECCHINO | M | VETERANI | 3044 | NILO-A DEL BARCHETT | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO ARLECCHINO | F | LIBERA | 3058 | VENEZIA-A INDIOS DELL'ARMIDA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ALANO ARLECCHINO | F | GIOVANI | 3064 | LOLA-A DELLA BAIA AZZURRA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO ARLECCHINO | F | CUCCIOLONI | 3065 | ADINA INDEKOR | DK | M.P. | 1 | |||||
2 | ALANO BLU | M | CAMPIONI | 3067 | LOTHAR-B | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO BLU | M | LIBERA | 3073 | TPUCHJINO VAN BEFORAN | B | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | ALANO BLU | M | GIOVANI | 3075 | BLEUNADIR-B | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO BLU | M | CUCCIOLONI | 3077 | NOBLE JHINO DU PLESSIS DE ROVE | B | M.P. | 1 | |||||
2 | ALANO BLU | F | CAMPIONI | 3080 | GILDA-B DELLA BAIA AZZURRA | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ALANO BLU | F | LIBERA | 3084 | MORGANE DE MONTBREUIL | F | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ALANO BLU | F | GIOVANI | 3086 | BLUFANTASY-B | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ALANO BLU | F | CUCCIOLONI | 3091 | LUCIA-B DELLA BAIA AZZURRA | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ROTTWEILER | M | CAMPIONI | 3107 | XARI VON BICKESHEIM | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ROTTWEILER | M | LIBERA | 3112 | BATISH V.D.LAARBECK HOEVE | NL | ECC. | 1 | |||||
2 | ROTTWEILER | M | LAVORO | 3138 | ENDY VON DER KURPFALZ | D | ECC. | 1 | X | ||||
2 | ROTTWEILER | M | GIOVANI | 3157 | ALFIO | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ROTTWEILER | M | CUCCIOLONI | 3188 | TERSICORE HUTZ | I | M.P. | 1 | |||||
2 | ROTTWEILER | F | CAMPIONI | 3189 | BRENDA DI CASA BERNARDELLI | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ROTTWEILER | F | LIBERA | 3215 | UTAH VAN HET FALCONSNEST | B | ECC. | 1 | |||||
2 | ROTTWEILER | F | LAVORO | 3218 | ARI | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | ROTTWEILER | F | GIOVANI | 3241 | EFREM | I | ECC. | 1 | |||||
2 | ROTTWEILER | F | CUCCIOLONI | 3267 | MAGGIE | I | M.P. | 1 | |||||
2 | DOUGUE DE BORDEAUX | M | CAMPIONI | 3270 | HALTO DE L'ETANG DE MIRLOUP | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | DOUGUE DE BORDEAUX | M | LIBERA | 3279 | LEEUW DE LA MAISON DE HOLLANDE | B | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | DOUGUE DE BORDEAUX | M | GIOVANI | 3291 | ULIOU DE L'AUBE ROUGE | H | ECC. | 1 | |||||
2 | DOUGUE DE BORDEAUX | M | VETERANI | 3293 | FAKIR DU CLOS FRANC LUC | CH | ECC. | 1 | |||||
2 | DOUGUE DE BORDEAUX | F | CAMPIONI | 3295 | LADY BOSS DE LA MAISON DE HOLLANDE | NL | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | DOUGUE DE BORDEAUX | F | LIBERA | 3304 | VALLY DEL CAPRIANO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | DOUGUE DE BORDEAUX | F | GIOVANI | 3309 | MIMOLETTE DE LA MAISON DE HOLLANDE | F | ECC. | 1 | |||||
2 | BULLDOG | M | CAMPIONI | 3318 | GOODBODY'S ALISTAIR | CH | ECC. | 1 | X | ||||
2 | BULLDOG | M | LIBERA | 3323 | ALLTOLOVESONNYJUNIOR | I | ECC. | 1 | X | X | |||
2 | BULLDOG | M | GIOVANI | 3333 | AVERROE' DELL'AKIRIS | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BULLDOG | M | CUCCIOLONI | 3341 | ARON JUNIOR | I | M.P. | 1 | |||||
2 | BULLDOG | F | CAMPIONI | 3347 | PICKWICK PRETTY PATCH | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | BULLDOG | F | LIBERA | 3350 | BLOODY MARY OF THE TIVOLI BULLS | NL | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | BULLDOG | F | GIOVANI | 3368 | PICKWICK DEBBIE THE BRIN | I | ECC. | 1 | |||||
2 | BULLDOG | F | CUCCIOLONI | 3370 | PENELOPE | I | M.P. | 1 | |||||
2 | BULLMASTIFF | M | CAMPIONI | 3372 | ALI | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | BULLMASTIFF | M | LIBERA | 3391 | SOMOGYVARI-VITEZ UDO | H | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | BULLMASTIFF | M | GIOVANI | 3400 | YOUNG-STAR VOM FRANKENTAL | I | M.B. | 1 | |||||
2 | BULLMASTIFF | F | CAMPIONI | 3411 | JOYA DES ORCHIS D'ORABEL | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | BULLMASTIFF | F | LIBERA | 3406 | JOBULL'S HONEY | B | ECC. | 1 | |||||
2 | BULLMASTIFF | F | GIOVANI | 3412 | BLAZIN'S REGATA DE AGAFA L'ASE | E | ECC. | 1 | |||||
2 | MASTIFF | M | CAMPIONI | 3419 | BULLIFF YRKE YTTERMOEN | I | ECC. | 1 | X | ||||
2 | MASTIFF | M | LIBERA | 3420 | BREDWARDINE BWLCHYCIBAU | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
2 | MASTIFF | M | GIOVANI | 3428 | PUMBAA | I | ECC. | 1 | |||||
2 | MASTIFF | F | CAMPIONI | 3430 | TAMARIXIN BETSY | SF | ECC. | 1 | X | ||||
2 | MASTIFF | F | GIOVANI | 3434 | RHIANNON | I | M.B. | 1 | |||||
2 | MASTIFF | F | CUCCIOLONI | 3435 | ELETTRA | I | M.P. | 1 | |||||
2 | MASTINO NAPOLETANO | M | CAMPIONI | 3437 | GENNARINO | I | ECC. | 1 | X | ||||
