EUROPEAN DOG SHOW
GENOVA 1998
Gr.4 Bassotti
|
Gruppo | Razza | Sesso | Classe | N.cat. | Nome | Nazione | Qualifica | Classifica | CAC | CACIB | Ris.CAC | Ris.CACIB | BOB |
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | M | CAMPIONI | 4005 | ARCANO'S TENORIO | E | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | M | LIBERA | 4094 | QUASAR VOM GOLF | H | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | M | LAVORO | 4018 | ENGELS MOMO S/C | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | M | GIOVANI | 4110 | SPECIAL VOM GOLF | H | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | M | CUCCIOLONI | 4030 | DELBRUGGERS SAMMY | I | M.P. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | F | CAMPIONI | 4039 | ROXAN DELL'IMPERO S/C | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | F | LIBERA | 4121 | QUEEN VOM GOLF | H | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | F | LAVORO | 4056 | TIP KATJA-KOKETT | DK | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | F | GIOVANI | 4062 | L'INIMITABILE DREAMILY | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | M | CAMPIONI | 4072 | ARCANO'S POR-HARLEM | E | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | M | GIOVANI | 4076 | PACO RADANNE DEL RAFFAELLO | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | F | CAMPIONI | 4077 | ARCANO'S AMADA-MIA | E | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | F | LIBERA | 4080 | HYANOUCHKA DE LAUFRAY DE LA PALMYRE | CH | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | F | LAVORO | 4083 | AGATA DEL FICO D'INDIA | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | M | CAMPIONI | 4091 | TANDY VOM LEHRSCHEN FORST | E | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | M | LIBERA | 4096 | SIGNORNILSSON DEL CORBEZZOLO | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | M | LAVORO | 4099 | ARCIDUCA | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | M | GIOVANI | 4107 | NERO DELLA VAL VEZZENO | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | M | VETERANI | 4114 | COSTANTINO S/D | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | F | LIBERA | 4118 | IRA DELLA VAL VEZZENO | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | F | LAVORO | 4123 | ALBICOCCA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | F | GIOVANI | 4129 | PALLADE | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO CORTO | M | LIBERA | 4135 | DONALDDUCK DEL GOTHA N/C | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO CORTO | M | GIOVANI | 4142 | DEI MAMALGIO DONGIOVANNI | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO CORTO | F | CAMPIONI | 4147 | HAPPYDAY DU CLOS DES TROIS PIGNONS | I | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO CORTO | F | LIBERA | 4149 | ALICE DEL PERUGINO | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO CORTO | F | GIOVANI | 4155 | BACCARA-PRESENT VOM GOLF | H | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO LUNGO | M | CAMPIONI | 4160 | MERIT DELLA CANTERANA N/L WJS95 EUS96 | I | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO LUNGO | M | LIBERA | 4162 | MORGAN DELLA CANTERANA | A | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO LUNGO | M | GIOVANI | 4163 | CONVERSIONALLSTAR | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO LUNGO | F | CAMPIONI | 4166 | KORA VOM FALKENMOOR | D | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO LUNGO | F | LIBERA | 4167 | GIO DELLA CANTERANA N/L | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO LUNGO | F | GIOVANI | 4175 | JOELLE DELLA LUNA CAPRESE | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | M | CAMPIONI | 4180 | MISTERMORGAN N/D | I | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | M | LIBERA | 4184 | ORION VOM RAINERSCHLOSSL | CS | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | M | GIOVANI | 4187 | ETHAN DEL GOTHA | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | M | CUCCIOLONI | 4191 | STURM UND DRANG | I | M.P. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | M | VETERANI | 4192 | IGNAZIO N/D | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | F | CAMPIONI | 4194 | NISSE N/D | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | F | LIBERA | 4196 | AMELIA DELLA CANTERANA N/D | I | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | F | GIOVANI | 4207 | NAIADE BACH DU GRAAL | F | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | M | CAMPIONI | 4208 | AMEDEO K/C | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | M | LIBERA | 4210 | ZERO DEL PERUGINO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | M | GIOVANI | 4211 | ANCORATU DELL'ANTICA FORTEZZA | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | F | CAMPIONI | 4212 | FIRSTLADY K/C | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | F | LIBERA | 4213 | ALLALBAVINCERO' DELL'ANTICA FORTEZZA | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | F | GIOVANI | 4218 | MAGWITCH | I | M.B. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | F | VETERANI | 4219 | BIRBA K/C | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | M | CAMPIONI | 4222 | JONAS DES JOYEUX TECKELS | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | M | LAVORO | 4225 | XINO VOM PFAUENHOF | DK | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | M | GIOVANI | 4227 | NELSON V.D. WJSTERHOEVE | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | F | CAMPIONI | 4228 | MOIRA DELLA CANTERANA K/L | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | F | LIBERA | 4231 | JULIA VOM RAINERSCHLOSSL | CS | ECC. | 1 | X | X | |||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | F | GIOVANI | 4234 | PIPPICALZELUNGHE | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | M | CAMPIONI | 4236 | TUBORG DELLA CANTERANA | CH | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | M | LIBERA | 4239 | GAUNER VON THINCLAGE | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | M | GIOVANI | 4244 | WYAN V.D. VLIEGENDE KIEP | NL | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | F | CAMPIONI | 4245 | CRUDELIADEMON DEL GOTHA K/D | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | F | LIBERA | 4249 | COCCOLA DEL GOTHA | I | ECC. | 1 | X | ||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | F | GIOVANI | 4255 | ESTER DELLA CANTERANA | I | ECC. | 1 | |||||
4 | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | F | CUCCIOLONI | 4260 | SORAYA | I | A.P. | 1 |
©1998 S.Arnetoli, toarneto@hesp.it
last update 27-04-98 |