EUROPEAN DOG SHOW
GENOVA 1998
Gr.5 Cani tipo spitz
e primitivo
|
Gruppo | Razza | Sesso | Classe | N.cat. | Nome | Nazione | Qualifica | Classifica | CAC | CACIB | Ris.CAC | Ris.CACIB | BOB |
1 | GROENLANDESE | M | CAMPIONI | 629 | APALUTOK DELLA VANISELLA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | GROENLANDESE | M | GIOVANI | 631 | STAKKEVANG'S KAJOK | DK | M.B. | 1 | |||||
1 | GROENLANDESE | F | CAMPIONI | 632 | ASHEWAQ ANGAKOK CS | CZ | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SAMOIEDO | M | CAMPIONI | 636 | KARAZOE SNOW LEGEND | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SAMOIEDO | M | LIBERA | 642 | ANTHONY DEL BAFFIN | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SAMOIEDO | M | GIOVANI | 657 | THE ICE KING DEI MONTI DELLA RENA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SAMOIEDO | M | CUCCIOLONI | 662 | ZAMOYSCKY LUCKY CHEROKEE | I | M.P. | 1 | |||||
1 | SAMOIEDO | F | CAMPIONI | 665 | SNOWVICTORIAQUEEN | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SAMOIEDO | F | LIBERA | 671 | KLARISSASNOWBALL | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SAMOIEDO | F | GIOVANI | 686 | POLAR LEGEND MARILYNMONROE | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SAMOIEDO | F | CUCCIOLONI | 688 | ZAMOYSKI-LUCKY-CHANELLE | I | M.P. | 1 | |||||
1 | SAMOIEDO | F | VETERANI | 689 | VAMP DEL CORNO BIANCO | NL | ECC. | 1 | |||||
1 | ALASKAN MALAMUTE | M | CAMPIONI | 693 | ERASMO | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | ALASKAN MALAMUTE | M | LIBERA | 707 | SAKUNIK DEL BIAGIO | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | ALASKAN MALAMUTE | M | GIOVANI | 714 | SPACEJAMP | I | M.B. | 1 | |||||
1 | ALASKAN MALAMUTE | M | CUCCIOLONI | 715 | FORREST GUMP | I | M.P. | 1 | |||||
1 | ALASKAN MALAMUTE | F | CAMPIONI | 722 | STORM KLOUD'S CHELA OF KAULEE | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | ALASKAN MALAMUTE | F | LIBERA | 728 | REBELDREAM | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | ALASKAN MALAMUTE | F | GIOVANI | 732 | LULU | I | ECC. | 1 | |||||
1 | ALASKAN MALAMUTE | F | CUCCIOLONI | 736 | MISTERY | I | P. | 1 | |||||
1 | ALASKAN MALAMUTE | F | VETERANI | 737 | SEVENTHWONDER DEL LAGO DEGLI ORSI | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SIBERIAN HUSKY | M | CAMPIONI | 739 | ARTIC BLUE GLACIER WIND | E | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SIBERIAN HUSKY | M | LIBERA | 768 | MY SWEET LORD OF BAKER LAKE | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SIBERIAN HUSKY | M | GIOVANI | 789 | STELLE A NORD PEDRO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SIBERIAN HUSKY | M | CUCCIOLONI | 802 | TEXAS COWBOY DELLA VANISELLA | I | M.P. | 1 | |||||
1 | SIBERIAN HUSKY | M | VETERANI | 804 | AKZAL | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SIBERIAN HUSKY | F | CAMPIONI | 807 | CRYOUT | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SIBERIAN HUSKY | F | LIBERA | 819 | DEEPDREAM DELLA VANISELLA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SIBERIAN HUSKY | F | GIOVANI | 845 | BACIATADALLALUNA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | SIBERIAN HUSKY | F | CUCCIOLONI | 863 | QUEEN OF HEARTS DELLA FARHA | I | M.P. | 1 | |||||
1 | NORSK ELGHUND GRIGIO | M | LIBERA | 871 | LILLE LORD | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | NORSK ELGHUND GRIGIO | F | CAMPIONI | 872 | HILDEGARDE DELLA TRASINERA | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | NORSK ELGHUND GRIGIO | F | LIBERA | 873 | FROYA V.H. HOORNGESCHAL | CH | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | LAIKA RUSSO-EUROPEO | M | CAMPIONI | 874 | ARDENKUZIA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | LAIKA RUSSO-EUROPEO | M | CUCCIOLONI | 875 | ARDENSASZA | I | P. | 1 | |||||
1 | LAIKA RUSSO-EUROPEO | F | LIBERA | 876 | LISA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | LAIKA RUSSO-EUROPEO | F | GIOVANI | 877 | NICLA | I | ECC. | 1 | |||||
1 | LAIKA DELLA SIBERIA ORIENTALE | F | LIBERA | 879 | BALALAJKA FEJA | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | M | LIBERA | 880 | NIKOLAEV OF RUSSIAN HOUSE | I | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | M | CUCCIOLONI | 881 | MISKA DI CASA RUSSIA | I | M.P. | 1 | |||||
1 | LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | F | CUCCIOLONI | 883 | ZARINA DI CASA RUSSIA | I | M.P. | 1 | |||||
1 | CANE DA ORSO DELLA CARELIA | M | LIBERA | 884 | QUARK DI CASA GIANNI | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA ORSO DELLA CARELIA | M | GIOVANI | 885 | REKKU DI SANT'ARCANGELO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CANE DA ORSO DELLA CARELIA | F | LIBERA | 890 | UMA DI CASA GIANNI | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CANE DA ORSO DELLA CARELIA | F | GIOVANI | 891 | ALEXA DI CASA GIANNI | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | VASTGOTSAASPETS - SPITZ DEI VISIGOTI | F | CAMPIONI | 893 | FENNICAN UNELMA ULPU | SF | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | LAPINKOIRA - CANE FINLANDESE DELLA LAPPONIA | M | CAMPIONI | 894 | AKIM | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | LAPINKOIRA - CANE FINLANDESE DELLA LAPPONIA | M | LIBERA | 897 | LAKSOU DU CHAMP BONNIN | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | LAPINKOIRA - CANE FINLANDESE DELLA LAPPONIA | F | CAMPIONI | 898 | NAAVAPIRTIN TELLERVO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | LAPINKOIRA - CANE FINLANDESE DELLA LAPPONIA | F | LIBERA | 899 | RAISSA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SPITZ WOLFSPITZ | M | CAMPIONI | 900 | CANDRAY NEOPOLITAN | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SPITZ WOLFSPITZ | M | LIBERA | 904 | BARGEWAY FIRESTORM | B | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | SPITZ WOLFSPITZ | M | CUCCIOLONI | 905 | NICHOLAS' DREAM | I | P. | 1 | |||||
1 | SPITZ WOLFSPITZ | F | CAMPIONI | 908 | PUMPKIN PIE | SLO | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SPITZ WOLFSPITZ | F | LIBERA | 909 | LEAZEHOND MOONDANCE | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SPITZ WOLFSPITZ | F | CUCCIOLONI | 910 | NAALA D'AMBRA | I | M.P. | 1 | |||||
1 | SPITZ MEDIO NERO O MARRONE | M | LIBERA | 914 | LIKY DE LA BAIE DE GALWAY | F | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | SPITZ MEDIO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | M | CAMPIONI | 915 | AGOSTINI GIANNI | I | ECC. | 1 | X | |||
1 | SPITZ MEDIO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | M | LIBERA | 931 | TERRENI PERLA | I | ECC. | 1 | X | X | ||
1 | SPITZ MEDIO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | F | LIBERA | 917 | DEMARET MARIE NOELLE | F | ECC. | 1 | X | |||
1 | SPITZ PICCOLO NERO O MARRONE | M | LIBERA | 921 | ALI RU-KU | H | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SPITZ PICCOLO NERO O MARRONE | M | GIOVANI | 922 | NANTUCKET DE LA BAIE DE GALWAY | F | ECC. | 1 | |||||
1 | SPITZ PICCOLO NERO O MARRONE | F | LIBERA | 923 | ABBY AMANDA V.D.HILLB | HR | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SPITZ PICCOLO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | M | CAMPIONI | 926 | BONISSI EGIDIO | I | ECC. | 1 | X | |||
1 | SPITZ PICCOLO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | M | LIBERA | 933 | MASI CLAUDIO | I | ECC. | 1 | X | X | ||
1 | SPITZ PICCOLO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | M | GIOVANI | 934 | PANCIROLI WILLIAM | I | ECC. | 1 | ||||
1 | SPITZ PICCOLO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | F | CAMPIONI | 938 | BONISSI EGIDIO | I | ECC. | 1 | X | |||
1 | SPITZ PICCOLO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | F | LIBERA | 942 | AGOSTINI GIANNI | I | ECC. | 1 | X | |||
1 | SPITZ PICCOLO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | F | GIOVANI | 944 | MONTECCHI ERMES | I | ECC. | 1 | ||||
1 | SPITZ PICCOLO ARANCIO | GRIGIO O ALTRI COLORI | F | CUCCIOLONI | 946 | MARGARIA ROBERTO | I | M.P. | 1 | ||||
1 | SPITZ NANO DI TUTTI I COLORI | M | CAMPIONI | 948 | TINY JEWELS TOYSTAR | N | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SPITZ NANO DI TUTTI I COLORI | M | LIBERA | 953 | SILVERWOOD'S WOLFGANG | E | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | SPITZ NANO DI TUTTI I COLORI | F | LIBERA | 956 | DESY | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SPITZ NANO DI TUTTI I COLORI | F | GIOVANI | 961 | TINY JEWELS' SAVE YOU LOVE FOR ME | N | ECC. | 1 | |||||
1 | VOLPINO ITALIANO | M | CAMPIONI | 965 | BILLJ DELLA VOLPE CANDIDA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | VOLPINO ITALIANO | M | LIBERA | 969 | EURIAOLO DELL'ANTICA ETRURIA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | VOLPINO ITALIANO | M | CUCCIOLONI | 971 | BUK | I | M.P. | 1 | |||||
1 | VOLPINO ITALIANO | F | CAMPIONI | 974 | DESY DELL'ANTICA ETRURIA | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | VOLPINO ITALIANO | F | LIBERA | 976 | DOLLY DELL'ANTICA ETRURIA | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | VOLPINO ITALIANO | F | CUCCIOLONI | 979 | ISIDE | I | M.P. | 1 | |||||
1 | CHOW-CHOW | M | CAMPIONI | 984 | RADJA VAN MANSJOERJE | B | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CHOW-CHOW | M | LIBERA | 993 | YANKEE V DE BAGESDOG | E | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CHOW-CHOW | M | GIOVANI | 996 | ELLIOT DEI LEONI IMPERIALI | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CHOW-CHOW | M | CUCCIOLONI | 1003 | M-I PAO'S CANADIAN PASHA | CH | M.P. | 1 | |||||
1 | CHOW-CHOW | M | VETERANI | 1006 | SZOGUN CZARNE DOMINO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CHOW-CHOW | F | CAMPIONI | 1007 | DUSCHKA | CH | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CHOW-CHOW | F | LIBERA | 1018 | WINJAMAR'S MARJORIE | E | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CHOW-CHOW | F | GIOVANI | 1020 | OPHELIA DEL TASSINO | CH | ECC. | 1 | |||||
1 | CHOW-CHOW | F | CUCCIOLONI | 1024 | MI-PAOS JEINEL | I | M.P. | 1 | |||||
1 | EURASIER | M | CAMPIONI | 1026 | ANDREW | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | EURASIER | M | LIBERA | 1027 | ATHOS | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | EURASIER | M | GIOVANI | 1028 | ARAMIS | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | EURASIER | F | CAMPIONI | 1029 | JACINTHE DES NEIGES DE BAIKAL | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | EURASIER | F | LIBERA | 1031 | MIRKA DES NEIGES DE BAIKAL | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | AKITA | M | CAMPIONI | 1036 | RANJUHOSHO-GO NO SHATSUKO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | AKITA | M | LIBERA | 1047 | MUSASHIRYU GO SHIRAI | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | AKITA | M | GIOVANI | 1059 | YUUKI | I | ECC. | 1 | |||||
1 | AKITA | F | CAMPIONI | 1063 | MASAHIME GO AIZU WAKABASOW | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | AKITA | F | LIBERA | 1070 | IJI KITANAI-GO NO SHATSUKO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | AKITA | F | GIOVANI | 1077 | MIZUMI GO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | HOKKAIDO | M | CAMPIONI | 1079 | AKURI SUMICI KRIDLA CS | CZ | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | HOKKAIDO | F | CAMPIONI | 1080 | AYA JAKOBIN | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SPITZ GIAPPONESE | M | CAMPIONI | 1081 | BOROMIR DI PARANOR | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SPITZ GIAPPONESE | M | LIBERA | 1082 | DOSHI ENISHIDA SHIMA | CH | ECC. | 1 | |||||
1 | SHIBA | M | CAMPIONI | 1084 | MARA-SHIMA-TYFOON | D | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SHIBA | M | LIBERA | 1089 | KUKAY'S UBONO | B | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SHIBA | M | GIOVANI | 1090 | BENII KEN' S L'O-SAN | D | ECC. | 1 | |||||
1 | SHIBA | M | CUCCIOLONI | 1093 | AKA TAIYO | I | M.P. | 1 | |||||
1 | SHIBA | F | CAMPIONI | 1097 | WE-SEDSO HIME | D | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | SHIBA | F | LIBERA | 1098 | NAOMI DEL BIAGIO | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | SHIBA | F | GIOVANI | 1101 | WE-SEDSO RIPPA NA | D | ECC. | 1 | |||||
1 | SHIBA | F | CUCCIOLONI | 1103 | AKEMI | I | M.P. | 1 | |||||
1 | SHIKOKU | M | GIOVANI | 1105 | KAZUHIDERYU GO KAZUSA OKAZAWASON | NL | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CAANAN DOG | M | CAMPIONI | 1106 | LAHAV MISHAAR HAGAI | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CAANAN DOG | M | LIBERA | 1107 | VELIKAYAS BATMAN | I | M.B. | 1 | |||||
1 | CAANAN DOG | M | GIOVANI | 1108 | VELIKAYAS LAHATUTAN | I | M.B. | 1 | |||||
1 | CAANAN DOG | F | LIBERA | 1109 | VELIKAYAS NITSAHON | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CAANAN DOG | F | GIOVANI | 1110 | VELIKAYA'S SHENEF | I | ECC. | 1 | |||||
1 | BASENJI | M | CAMPIONI | 1111 | HOLLYWOOD STAR OUT OF AFRICA | I | ECC. | 1 | X | ||||
1 | BASENJI | F | CAMPIONI | 1113 | LATINA DANCE AUT OF AFRICA | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | BASENJI | F | LIBERA | 1115 | IMPALA QUEEN OUT OF AFRICA | F | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | PHARAON HOUND | M | GIOVANI | 1116 | SHEMA'S MIA MYSTIC TALISMAN | F | ECC. | 1 | |||||
1 | PHARAON HOUND | F | CAMPIONI | 1117 | SATI NEFERTARI OF THE NETHERLANDS | F | ECC. | 1 | X | ||||
1 | PHARAON HOUND | F | LIBERA | 1118 | AISHA-SHAI OF THE NETHERLANDS | SLO | ECC. | 1 | |||||
1 | PODENCO IBICENCO A PELO DURO | F | CAMPIONI | 1120 | J'IRIANE-ILONA DE LA VALLEE D'ISAMBERT | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PODENCO IBICENCO A PELO CORTO | F | LIBERA | 1121 | FRONTRUNNER'S JOY DIVISION | DK | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | CIRNECO DELL'ETNA | M | CAMPIONI | 1123 | BAFIN SETA DEL ORO | SLO | ECC. | 1 | X | ||||
1 | CIRNECO DELL'ETNA | M | LIBERA | 1131 | ICARO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CIRNECO DELL'ETNA | M | LAVORO | 1133 | FARUK DEL GELSO BIANCO | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CIRNECO DELL'ETNA | M | GIOVANI | 1134 | BARNI | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CIRNECO DELL'ETNA | F | CAMPIONI | 1137 | BATOLALDAUD | I | ECC. | 1 | |||||
1 | CIRNECO DELL'ETNA | F | LIBERA | 1144 | SAPORITA | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CIRNECO DELL'ETNA | F | LAVORO | 1145 | FIABA DEL GELSO BIANCO | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | CIRNECO DELL'ETNA | F | GIOVANI | 1146 | BAMBI | I | ECC. | 1 | |||||
1 | PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO PICCOLO | M | CAMPIONI | 1150 | TOMAVIR DE VALE DO CRIZ | P | ECC. | 1 | X | ||||
1 | PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO PICCOLO | M | LIBERA | 1152 | MARMELO DA PRAIA DO RIBATEJO | P | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO PICCOLO | F | LIBERA | 1154 | ERVILHA DA PRAIA DO RIBATEJO | P | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | THAI RIDGEBACK DOG | M | LIBERA | 1156 | OBERON | I | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | THAI RIDGEBACK DOG | F | CAMPIONI | 1158 | RONJA VOM TOR ZUM RHEINGAU | D | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | XOLOITZCUINTLE STANDARD | F | CAMPIONI | 1159 | LOLITA | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | XOLOITZCUINTLE MINIATURA | F | LIBERA | 1160 | PASTEL'S FRIEND OF A LIFETIME | NL | ECC. | 1 | X | X | X | ||
1 | PERRO SIN PELO DEL PERU' MEDIO | M | LIBERA | 1161 | L'MONTE ZOUMA DE L'ARCHIPEL MASCAREIGNES | F | ECC. | 1 | X | X | |||
1 | PERRO SIN PELO DEL PERU' MEDIO | F | LIBERA | 1162 | DEIANEIRA PANKY | A | ECC. | 1 | X | X | X |
©1998 S.Arnetoli, toarneto@hesp.it
last update 27-04-98 |