EUROPEAN DOG SHOW
GENOVA 1998
Gr.7 Cani da Ferma
|
Gruppo | Razza | Sesso | Classe | N.cat. | Nome | Nazione | Qualifica | Classifica | CAC | CACIB | Ris.CAC | Ris.CACIB | BOB | Bis Giovane |
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | M | CAMPIONI | 5242 | MALOMKOZI TABU | H | ECC. | 1 | X | |||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | M | LIBERA | 5247 | LUCKY DELLA MARCIOLA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | M | LAVORO | 5248 | BLECH | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | M | GIOVANI | 5253 | KING DEI TRE LAGHI | I | M.B. | 1 | ||||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | F | CAMPIONI | 5258 | TARA | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | F | LIBERA | 5260 | TAYLOR DI SAN MAMILIANO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | F | LAVORO | 5262 | MALOMKOZI SABA | H | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | F | GIOVANI | 5265 | GASSINENSIS EDEN | I | M.B. | 1 | ||||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO | M | CAMPIONI | 5269 | BULL | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO | M | LIBERA | 5271 | CHARLIE | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO | M | LAVORO | 5275 | BARKO | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO | F | LAVORO | 5280 | LOLA DU BOIS DES CONCHES | F | ECC. | 1 | X | X | X | |||
1 | PUDEL POINTER | F | LIBERA | 5282 | BESSI | CH | M.B. | 1 | ||||||
1 | WEIMARANER A PELO CORTO | M | LIBERA | 5284 | NANI'S JAMES ROBERT | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | WEIMARANER A PELO CORTO | M | LAVORO | 5285 | INRO DES VAUX A LA DAME DU D'HUILET | F | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | WEIMARANER A PELO CORTO | M | GIOVANI | 5286 | ACTIVE ALBANY THE LAST MOHICAN | H | ECC. | 1 | ||||||
1 | WEIMARANER A PELO CORTO | F | LIBERA | 5289 | AFTER NANI'S LUCKY LADY | B | ECC. | 1 | X | |||||
1 | WEIMARANER A PELO CORTO | F | LAVORO | 5294 | LYSTEL DU DOMAINE DU BEUCHOT | F | ECC. | 1 | X | |||||
1 | WEIMARANER A PELO CORTO | F | GIOVANI | 5297 | GIULIETTA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | WEIMARANER A PELO LUNGO | M | LIBERA | 5299 | JEKILL DU BOIS DES CONCHES | F | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | WEIMARANER A PELO LUNGO | M | CUCCIOLONI | 5300 | HELMUT FENN VON STROMBERG | I | M.B. | 1 | ||||||
1 | WEIMARANER A PELO LUNGO | F | CAMPIONI | 5292 | MITSIE LES YEUX AMBRES AU PANACHE D'ARGE | F | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | BRACCO DI BURGOS | M | LIBERA | 5301 | MALL | E | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | BRACCO DEL BORUBONNAIS | F | CAMPIONI | 5302 | FEE DE LA BENIGOUSSE | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE | M | LIBERA | 5303 | FIVE | F | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE | F | LIBERA | 5305 | LIRKA | F | ECC. | 1 | X | |||||
1 | BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI | F | LIBERA | 5306 | HEDEN DE LA RIBIERE DE CHANROIX | F | ECC. | 1 | X | |||||
1 | BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | M | CAMPIONI | 5308 | ARGENTO | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | M | LIBERA | 5312 | ESPRO DEI BRICCHI | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | M | LAVORO | 5315 | ATHOS DI VILLA CARLA | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | M | GIOVANI | 5318 | ORSO DI MONTETRICORNO | I | M.B. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | F | CAMPIONI | 5321 | ROSINA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | F | LIBERA | 5323 | EOLINA DEI BRICCHI | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | F | LAVORO | 5328 | VICHY DI VILLA CARLA | I | ECC. | 1 | X | X | X | |||
1 | BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | F | GIOVANI | 5330 | PRIADE DEL MUCRONE | I | M.B. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | M | CAMPIONI | 5333 | TARASC TREBISONDA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | M | LIBERA | 5341 | HUNTER TREBISONDA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | M | LAVORO | 5337 | NICO | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | M | GIOVANI | 5340 | CRESO DELLE TERRE ALLIANE | I | M.B. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | F | CAMPIONI | 5343 | TARA DEI SANCHI | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | F | LIBERA | 5346 | MARUSCA TREBISONDA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | F | LAVORO | 5351 | PERLA | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | F | GIOVANI | 5353 | ASTRA | I | M.B. | 1 | ||||||
1 | BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | F | VETERANI | 5355 | QUEN DI MONTEPETRANO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SPINONE ITALIANO BIANCO ARANCIO | M | CAMPIONI | 5357 | FERENTUM SOCRATE | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SPINONE ITALIANO BIANCO ARANCIO | M | LIBERA | 5362 | ULISSE DELL'ARRONE | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SPINONE ITALIANO BIANCO ARANCIO | M | LAVORO | 5364 | FERENTUM LILLO | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SPINONE ITALIANO BIANCO ARANCIO | M | GIOVANI | 5367 | ULISSE | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SPINONE ITALIANO BIANCO ARANCIO | F | LAVORO | 5368 | DIDA DELL'ARRONE | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SPINONE ITALIANO ROANO MARRONE | M | CAMPIONI | 5371 | GRANTARO DELL'ADIGE | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SPINONE ITALIANO ROANO MARRONE | M | LAVORO | 5373 | MISTER | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SPINONE ITALIANO ROANO MARRONE | F | LIBERA | 5375 | BIMBA DELL'ADIGE | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SPINONE ITALIANO ROANO MARRONE | F | LAVORO | 5377 | TIBERIA DELLE SABBIE D'ORO | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SPINONE ITALIANO ROANO MARRONE | F | GIOVANI | 5378 | FARA DELL'ADIGE | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO | M | LIBERA | 5380 | SZENTMARTONKATAI BAJNOK-BATOR | F | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO | M | GIOVANI | 5381 | NOUGAT | F | M.B. | 1 | ||||||
1 | BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO | F | LIBERA | 5382 | HELIZA | F | M.B. | 1 | ||||||
1 | BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO | F | LAVORO | 5383 | GYIMESI DEVA | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | BRACCO PORTOGHESE | M | CAMPIONI | 5386 | GANDULO DE VALE DO CRIZ | P | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | BRACCO PORTOGHESE | M | GIOVANI | 5387 | LIEGE DE TORRES | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | BRACCO PORTOGHESE | F | CAMPIONI | 5388 | GANADERA DE VALE DO CRIZ | P | ECC. | 1 | X | |||||
1 | BRACCO PORTOGHESE | F | LAVORO | 5389 | ISA DE TORRES | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | PICCOLO MUESTERLANDER | M | LIBERA | 5390 | JORIS | NL | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | GRANDE MUESTERLANDER | F | LAVORO | 5392 | ANNABELLE VON DER WALDSCHNEPFLE | A | ECC. | 1 | X | X | X | |||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | M | CAMPIONI | 5393 | BOBAN DI S.IACOPO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | M | LIBERA | 5399 | MIKE DE SAINT LUBIN | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | M | LAVORO | 5403 | BRIO JUNIOR | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | M | GIOVANI | 5406 | DRISKI DI POGGIO SANREMO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | F | CAMPIONI | 5412 | TRAMONTANE DE L'HOSPITALIER | B | ECC. | 1 | X | |||||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | F | LIBERA | 5413 | NASKA | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | F | LAVORO | 5415 | RIRI' DELLA TERGAGLIANA | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | F | GIOVANI | 5418 | TINA DELLA TERGAGLIANA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | F | CUCCIOLONI | 5419 | MANDARINA DI POGGIO SANREMO | I | M.P. | 1 | ||||||
1 | EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | M | CAMPIONI | 5420 | DIK DI POGGIO SANREMO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | M | LAVORO | 5424 | LUPIN DI SAN MAMILIANO | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | M | GIOVANI | 5427 | BOMBER DI SAN MAMILIANO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | M | VETERANI | 5429 | BIZO VORN | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | F | LAVORO | 5431 | MICOLE | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | F | GIOVANI | 5433 | BEATRIX DI POGGIO SANREMO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | EPAGNEUL FRANCAIS | F | CAMPIONI | 5435 | JUDITH | F | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | STABYHOUND | F | GIOVANI | 5437 | OFKE | NL | ECC. | 1 | ||||||
1 | GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | M | CAMPIONI | 5438 | DIX LES MUSTACHES D'OR | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | M | LIBERA | 5441 | MONROE DE LA COIPEANE | F | ECC. | 1 | X | |||||
1 | GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | M | LAVORO | 5443 | TIGER DELLA CLENA | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | M | GIOVANI | 5445 | FRIZ | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | F | LIBERA | 5447 | CLAIRE | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | F | GIOVANI | 5448 | NINON DES ROUGES DE GALICE | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | F | CUCCIOLONI | 5449 | ANNETTE DI S. DONATO | I | M.P. | 1 | ||||||
1 | POINTER INGLESE | M | CAMPIONI | 5450 | FRIK DEL BIONDO | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | POINTER INGLESE | M | LIBERA | 5461 | ROL DEL BIONDO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | POINTER INGLESE | M | LAVORO | 5465 | LEONTE DEL SOLE | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | POINTER INGLESE | M | GIOVANI | 5472 | MARK | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | POINTER INGLESE | M | CUCCIOLONI | 5475 | FRIONDO | I | M.P. | 1 | ||||||
1 | POINTER INGLESE | F | CAMPIONI | 5478 | MIA | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | POINTER INGLESE | F | LIBERA | 5483 | EMY DEL BIONDO | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | POINTER INGLESE | F | LAVORO | 5490 | DOLLY | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | POINTER INGLESE | F | GIOVANI | 5499 | TINDARIS ULLA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | POINTER INGLESE | F | VETERANI | 5500 | GIADA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER INGLESE | M | CAMPIONI | 5503 | MONI DELLA BASSANA | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SETTER INGLESE | M | LIBERA | 5514 | ULISSE DEL MANGIA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER INGLESE | M | LAVORO | 5523 | NENCINI'S TACCO | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SETTER INGLESE | M | GIOVANI | 5529 | BECKER OD BENCIC | HR | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER INGLESE | F | CAMPIONI | 5539 | OMBRA DEGLI ALTI PASCOLI | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SETTER INGLESE | F | LIBERA | 5543 | ELSA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER INGLESE | F | LAVORO | 5556 | DIRA DELLA BASSANA | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SETTER INGLESE | F | GIOVANI | 5567 | MARYBEL DELLA LEONILDA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER GORDON | M | CAMPIONI | 5569 | HAENDEL DU CRAK OUAH LONG | F | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SETTER GORDON | M | LIBERA | 5576 | LUDSTAR MANOFTHEWORLD | CH | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SETTER GORDON | M | LAVORO | 5579 | NILO DEL REAL GORDON | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SETTER GORDON | M | GIOVANI | 5581 | JOJONAS | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER GORDON | F | LIBERA | 5584 | LUDSTAR WORLDCUP | F | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SETTER GORDON | F | GIOVANI | 5587 | CAMUSFEARNA MAIDEN | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | M | CAMPIONI | 5592 | MIO | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | M | LIBERA | 5600 | ELVIS DELLA MEZZA LUNA | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | M | LAVORO | 5610 | VICARY'S SOLOIST | HR | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | M | GIOVANI | 5615 | MITICO DEGLI ANGELI ROSSI | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | M | CUCCIOLONI | 5617 | CHIC CHOIX DECAMERONE | I | M.P. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | M | VETERANI | 5618 | OB DEI KEVIN | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | F | CAMPIONI | 5619 | ANTEA | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | F | LIBERA | 5625 | LEA DI CASA BERTOLINI | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | F | LAVORO | 5632 | KIRA DI CASA BERTOLINI | I | ECC. | 1 | X | X | ||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | F | GIOVANI | 5636 | FIAMMA II^ DELLA MEZZA LUNA | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO | F | VETERANI | 5640 | BLAZE | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO | M | CUCCIOLONI | 5644 | UNITED SPOTS IRISHROVER | I | ECC. | 1 | ||||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO | F | CAMPIONI | 5646 | AUTUMNWOOD SILVER ROSE | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO | F | LIBERA | 5647 | LIRIC LOVE MATCH | I | ECC. | 1 | X | |||||
1 | SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO | F | GIOVANI | 5648 | UNITED SPOTS IRISHDREAM | I | ECC. | 1 | X |
©1998 S.Arnetoli, toarneto@hesp.it
last update 27-04-98 |