RISENSCHNAUZER SCHWARZ | |||
4354 | YGOR THE NAI-N | NAPOLANO, I | JUGENDBESTER |
4376 | ISTAT | PAPA E, I | CACIB |
4395 | GLORIS SUN BREZZE | GLANZNER H, CZ | JUGENDBESTER |
4428 | CRIZIA DELLE ONDE NERE | BIANCOSSI L, I | CACIB BOB |
ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ-SILBER | |||
4443 | SCEDIR QUARK | DI MARTINO C, I | JUGENDBESTER |
4456 | ART DECO USBABYBOY | VAN BREUSEGEM V, B | CACIB |
4470 | SCEDIR SHARON STONE | FERRARI F, I | JUGENDBESTER |
4480 | ART DECO UNISEXY | SZTUKIERT E, PL | CACIB BOB |
RIESENSCHNAUZER PFEFFER/SALZ | |||
4487 | UNGARO VAN DE HAVENSTAND | STEEG U, D | CACIB |
4495 | AZIA OD SIVEJ SKALY | AMBROVA G, SK | CACIB BOB |
SCHNAUZER PFEFFER/SALZ | |||
4503 | NICHI VAN DAMME | WIEDERHOFER, I | JUGENDBESTER |
4509 | MAXANDR-ELVI'S GOLIATH | RONIS, FIN | CACIB BOB |
4529 | JETAIME TALHI INFANTA | GORBUNOVA FAMILIE, RUSSIA | JUGENDBESTER |
4540 | JETAIME TALHI OROGONHEART | GORBUNOVA FAMILIE, RUSSIA | CACIB |
SCHNAUZER SCHWARZ | |||
4555 | NORWIN VOM MANDELROSCHEN | BAIER, D | JUGENDBESTER |
4581 | DUTCH STERLING EKATRINA | EGORSHEVA FAMILIE, RUSSIA | CACIB |
ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ | |||
4594 | X-MAGIC MAN VAN DE HAVENSTAD | REZKOVA L. CZ | JUGENDBESTER |
4600 | HAROLD | CORTEGGIANI, I | CACIB BOB |
4610 | ELLEN DELLE ONDE NERE | CAZZANIGA M, I | JUGENDBESTER |
4626 | FUNNY | CORTEGGIANI R, I | CACIB |
ZWERGSCHNAUZER PFEFFER/SALZ | |||
4630 | NORIS Z ROZNETU | ROZOVA Z, CZ | JUGENDBESTER |
4643 | DE CHIPIRRUSQUIS AIDAN | LUCIN A, HR | CACIB BOB |
4661 | NICHI QUINTESSENCE | WIEDEHOFER N, I | JUGENDBESTER |
4672 | VIRGILIA MOLDAU NORTH | ABRAMOVA, RUSSIA | CACIB |
ZWERGSCHNAUZER WEISS | |||
4683 | WILDWOOD'S CAPTURE THE MOMENT | DUMANIC S, HR | JUGENDBESTER |
4689 | MISTER KING OF SNAT'LOUI | LASRY J, E | CACIB BOB |
4692 | WILDWOODS PEPALFA'S WHITE AS SNOW | NYDEN BENGT, S | CACIB |
AFFENPINSCHER | |||
4699 | SEIBRIN TAAPERO | HOKKANEN S, FIN | CACIB |
4701 | SEIBRIN AFFA | HOKKANEN S, FIN | CACIB BOB |
ZWERGPINSCHER This breed on CanItalia | |||
4704 | PLAYBOY DI KRISTIANDEN | VEZZOLI I, I | JUGENDBESTER |
4707 | BEN DI KRISTIANDEN | PIROLI R, I | CACIB |
4720 | MAGIENOIRE | BENELLI M, I | JUGENDBESTER |
4725 | ELSA DELL'ALTO FONDACE | GAMBACCIANO I, I | CACIB BOB |
PINSCHER | |||
4731 | DORTHONION CASTAMIR-COIRE | MAKINEN,, FIN | CACIB BOB |
4737 | CHERY VOM TRAUM DER JUGEND | LOHSCHMIDT G, D | JUGENDBESTER |
4740 | NATA DE LA CAPELLIERE | GAUDFROY, F | CACIB |
DOBERMANN This breed on CanItalia | |||
4757 | LOCHNESS DEL VERACOLO | COSTANTINI E, I | JUGENDBESTER |
4793 | GRAAF QUINTON VAN NEERLANDS STAM | ROZEMBERG FAMILIE, RUSSIA | CACIB BOB BOG |
4879 | BEATRIX ZAMOLXIS | STOICOVIC E, RO | JUGENDBESTER |
4858 | PENELOPE DELLA FORTEZZA VECCHIA | SECCI G, I | CACIB |
ROTTWEILER | |||
4907 | FELLEGVAR-ROTT THUNDER BUCKY | MATYASNE B, H | JUGENDBESTER |
4962 | SENNE VAN DE REYNGAARD | VAN DE VEN R, B | CACIB BOB |
4970 | CORA VOM ROSSLSGARTEN | NEUBRAND A, D | JUGENDBESTER |
4997 | BONA VOM HAMMERBACHTAL | WEBER M, A | CACIB |
ST.BERNHARDSHUND KURZHAAR This breed on CanItalia | |||
5023 | NIMBO VOM FUGERHOF | REITER FAMILIE, A | CACIB |
5026 | ZIRA VOM FUGERHOF | LINSER B, A | JUGENDBESTER |
5032 | MILVA VOM FUGERHOF | PAMPINELLA M, I | CACIB BOB |
ST.BERNHARDSHUND LANGHAAR This breed on CanItalia | |||
5035 | KERTESI-BARSONY FERDINAND | GASPAR T, H | JUGENDBESTER |
5040 | KERTESI-BARSONY MARKOS | GASPAR T, H | CACIB |
5059 | TATJANA VON STEINFELDEN | HEIDE MAX, A | CACIB BOB |
BERNER SENNENHUND | |||
5064 | COLUMBO VOM SCHONEN SCHWARZATAL | GRUBISIC N, SLO | JUGENDBESTER |
5086 | WEKERLEI-NAGYMEDVE JOKER | REMENYI F, H | CACIB BOB |
5099 | BERNERBAKKENS PRIMROSE | BERNETTI L, I | JUGENDBESTER |
5132 | TIMBA VOM BAHNDAMM | ZUCCHERI G, I | CACIB |
APPENZELLER SENNENHUNDE This breed on CanItalia | |||
5138 | TIAMO-MIRKO VOM APPIZALLER-SCHUR | KELLER C, D | CACIB |
5140 | CINDY VOM GAICHT | FEUERSTEIN B, A | JUGENDBESTER |
5141 | EIJATUUN XERBA | LAPPALAINEN H, FIN | CACIB BOB |
ENTLEBUCHER SENNENHUND | |||
5142 | JARO VON GARSTNAECK | KARES R, A | JUGENDBESTER |
5150 | FINO VON DEN GANSEWIESEN | METTMANN I, D | CACIB BOB |
5154 | SENTA VOM ZUSAMTAL | SCHWARZ J, D | CACIB |
GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND | |||
5158 | HANIBALD VON DER POINT | BURRI M, CH | CACIB BOB |
LANDSEER | |||
5170 | GASTON VOM WASSERWELLE | KEREKES F, H | CACIB |
5176 | UNXIA VESTAE US ASRNOUPHIS | KNIPPENBORG FAMILIE, NL | JUGENDBESTER |
5181 | XANTHIPPE SILE US ARSNOUPHIS | KNIPPENBORG FAMILIE, NL | CACIB BOB |
NEUFUNDLANDER | |||
5182 | BALOU THE CAPTAIN | PASI M, I | JUGENDBESTER |
5202 | CAYUGA IKE MARSHALL OF BONAVENTURA | MASSA P, I | CACIB BOB |
5336 | FAMOSA VON AICHING | MULLERA, D | JUGENDBESTER |
5241 | CANNONBEAR'S QUINTESSENCE | PAULSEN E, DK | CACIB |
HOVAWART | |||
5258 | NELSON VON DER BILDEICHE | LAMERANA L, A | JUGENDBESTER |
5265 | XYMO VOM GABLITZTAL | MAIR M, A | CACIB BOB |
5293 | MADITA VON DER BILDEICHE | LUGER F, A | CACIB |
5279 | BORTE VOM GARTEN DER FREIHEIT | HOFKIRCHNER U, A | JUGENDBESTER |
DOGO ARGENTINO | |||
5301 | CHATO AURELIANO RAAB | NAGY J, H | JUGENDBESTER |
5334 | TEHUELCHE INCA | CHIATTI S, I | CACIB BOB |
5340 | CARETA DIANA RAAB | RUP, PL | JUGENDBESTER |
5362 | CHAPPAQUA VOM KNAUSSERWALD | PAYRHUBERD, A | CACIB |
DEUTSCHER BOXER | |||
5380 | MAGNUM DI MASSUMATICO | ANDREOLI L. I | CACIB BOB |
5407 | QUANTO DELLA TALPA | SCATOLINI A, I | JUGENDBESTER |
5426 | DAFFY DEL MONTRIONE | CALLEGARI B, I | JUGENDBESTER |
5442 | SCHIWA FILBETINSKA | SPEVAN S, SLO | CACIB |
ASTERREICHISCHER KURZHAAR PINSCHER | |||
5446 | PINSCHERGARDEN'S ESPER | BAUMKIRCHNER H, DK | JUGENDBESTER |
5453 | RIMBO | COTEUR P, B | CACIB BOB |
5455 | PINSCHERGARDEN'S ELLA | BAUMKIRCNER H, DK | JUGENDBESTER |
5457 | UMBERLY VAN DE DOELAAR | TEI BETTINA, FIN | CACIB |
LEONBERGER | |||
5463 | PINBIITTAN FANAL MY LOVE | KOIVISTO R, FIN | JUGENDBESTER |
5486 | MEUS AMICUS TARKAN | LOOMANS, B | CACIB |
5491 | BANJA VOM SISSY-HAUS | KOVACS B, H | JUGENDBESTER |
5497 | PAQUITA VOM WELLAND | KRAUS H, D | CACIB BOB |
BULLMASTIFF | |||
5508 | ACCORD D'AGAFA L'ASE | VIVES A, E | JUGENDBESTER |
5534 | GLEIZZ LIONHEART | VILJAS FAMILIE, RUSSIA | CACIB |
5541 | SOMOGYVARI VITEZ AUDREY | SOMOGYI J, H | JUGENDBESTER |
5549 | MUAZANBLUUZA'S CHARME | BRUCKNER W, A | CACIB BOB |
MASTINO NAPOLETANO This breed on CanItalia | |||
5556 | FRUIT D'AMOUR REMO | SPIRIEV A, H | JUGENDBESTER |
5579 | ASTELLA OF WINNETOU'S MESCALEROS | POLSTER C, A | CACIB |
5585 | HEBE | ROSSI M, I | CACIB BOB |
5595 | BIRBA | MECCOLI F, I | CACIB |
MASTIFF | |||
5599 | ATHOS Z AMALINKA UDOLI | DEMENEV FAMILIE, RUSSIA | JUGENDBESTER |
5609 | CAR CERNY LEVHART | CERMAKOVA J, CZ | CACIB BOB |
5617 | BRENDA | KREMNEV I, RUSSIA | CACIB |
BORDEAUX DOGGE | |||
5624 | KOLAS DE EL SISCAR | DRAGOVICS A, H | JUGENDBESTER |
5649 | DORSDOF DAVIL | DEMENEV FAMILIE, RUSSIA | CACIB |
5670 | TANAKAJD SZEPE GIZI | HERCSEL TAMAS, H | CACIB BOB |
FILA BRASILEIRO | |||
5682 | MISTRZ MASSIVO JOZEFINKA | RAK A, PL | JUGENDBESTER |
5700 | KALIL DE EL SILEDIN | RODRIGUEZ J, F | CACIB |
5701 | GRETTA STRAZNICKY RAJ | SUCHA G, CZ | JUGENDBESTER |
5719 | XUXA DE LOS TRES NARANJOS | VAN DAMME P, E | CACIB BOB |
MASTIN DE LOS PIRINEOS | |||
5722 | BONDADOSO ALOEXANDER | PPORTER H, FIN | JUGENDBESTER |
5724 | BINGO DE LA TAJADERA TIOROY | GELEN TIBORNE, H | CACIB BOB |
5727 | ELLA | LONGO, I | CACIB |
MASTIN ESPANOL | |||
5740 | DAVIDOFF VON HAUS VOM STERALDTED | VON MONTFOORT FAM,,NL | CACIB BOB |
5742 | ANDY FI-IT | SIROVA J, CZ | CACIB |
CANE CORSO | |||
5747 | EJSZAKA CSILLAGA DELON | OKROS N, H | JUGENDBESTER |
5763 | RUBENS | CORINI R, I | CACIB |
5766 | ELSA | CAPRINI I, I | JUGENDBESTER |
5771 | KIRA | SIMONCELLI M, I | CACIB BOB |
PERRO DE PRESA MALLORQUIN | |||
5776 | FALCON DRAGON OSANNA | JANSISKA R, PL | CACIB BOB |
5777 | GAYAZA BELLADI OSANNA | JANSISKA R, PL | CACIB |
TOSA | |||
5778 | DENNY TOSA LENTRUM | GALAMBOS E, H | CACIB |
5780 | HANE | ROMANZIN L, I | JUGENDBEATER |
5783 | AIRA ZE RPET | KOSTOVA I, CZ | CACIB BOB |
TIBETAN MASTIFF | |||
5785 | DAGPA VON TAGGULA SHAN | SCHAR FAMILIE, CH | JUGENDBESTER |
5795 | KANDSCHUR NI A SOECHAVATI | RUTLOH FAMILIE, D | CACIB BOB |
5800 | SAMANTABHADRA'S CHI-RI | RUTLOH FAMILIE, D | JUGENDBESTER |
5812 | VASZOLY-NEMESDOMBI ALINA | VACZINE PERESE O, H | CACIB |
BULLDOG This breed on CanItalia | |||
5822 | NOBOZZ EDITION | LOBRY S, E | JUGENDBESTER |
5830 | FLORAL GARDEN VENERABLE SIR | BRAUM B, D | CACIB BOB |
5851 | A TEXAN TWOSTEP V. DE KLAVIEREN | VAN WIJK, NL | JUGENDBESTER |
5869 | UIMAFIN MARFUSHA | BERLIZOV FAMILIE, RUSSIA | CACIB |
KRAZSKI OVCAR | |||
5876 | SANA | KISELJAK F, SLO | CACIB BOB |
KAUKASISCHER OVTCHARKA | |||
5878 | GOWEL | MAZZOTTI O, I | JUGENDBESTER |
5887 | INGUS AKMENU GELE | BLOZIENE E, LV | CACIB BOB |
5898 | MAJOSHAZA-REME CEZAR | PIEROTTI C, I | JUGENDBESTER |
5902 | KIZSEHAZI SATAN HILDA | GYURGYIK L, H | CACIB |
SARPLANINAC | |||
5915 | ENDURO VOM SATANSBERG | SILBERBAUER A, A | CACIB BOB |
5921 | ZANA II VUJANSKA | LAZIC M, A | JUGENDBESTER |
5923 | LES MONTAGNES SERBES VECA | JOVANOVIC M, B | CACIB |
ZENTRALASIATISCHER OVTCHARKA | |||
5928 | ASIK ACHAL-TEKIN | OTAKAR D, SK | JUGENDBESTER |
5936 | IMIR | SMIRNOV FAMILIE, RUSSIA | CACIB BOB |
5947 | CIORNAJAMORDA MUHARI | GHIDINI A, I | JUGENDBESTER |
5952 | RENGOHEQYI ORMAN DEGDA | KISFULES B, H | CACIB |
ANATOLOISCHER HIRTENHUND | |||
5958 | VICKING DES POTTERIES | DUFOUUR H, B | CACIB BOB |
5960 | ANAIS KUKUK CONSOLOS | MAYRHOFER J, A | CACIB |
PYRENAEN BERGHUND | |||
5961 | GLATISANT'S ARK | GAAL P, H | JUGENDBESTER |
5971 | BALZAC | CARDINI G, I | CACIB BOB |
5976 | GAITTE DI LUNGOMONTE | CARDINI G, I | JUGENDBESTER |
5987 | BABIOLE | ZOBOLI E, I | CACIB |
SHAR PEI This breed on CanItalia | |||
5996 | BUZZ JR GOLDING | KARNER, SLO | CACIB BOB |
6017 | BEAUTY BARBARA IZ DOMA KARPOVOY | MALAHOVSKA R, LV | JUGENDBESTER |
6036 | ROSA-LI ROCHWAN | BUHOVAC D, SLO | CACIB |
SCHWARZER TERRIER This breed on CanItalia | |||
6040 | CHAPAI IZ RUSSKOY SINASTII | WARREN G, USA | JUGENDBESTER |
6054 | JASHKA MALOHOUSKIY IZ RO RUSSKAY DINASTII | MERSIJANOUA, RUSSIA | CACIB BOB |
6078 | FELICIA DELLA SETTIMA MUSA | DI VINCENZI, I | JUGENDBESTER |
6103 | JASNO SOLNYSHKO IZ RUSSKOI DINASTII | VOROBYEVA FAMILIE, RUSSIA | CACIB |
DEUTSCHE DOGGE SCHWARZ/GEFLECKT | |||
6136 | NOSFERATU DELL'AURE GRAGONA | FERILLLI P, I | JUGENDBESTER |
6150 | MURPHYDE LA TEMPLERIE BALEAR | RUIZ, E | CACIB BOB |
6123 | IMMORTELI ARIADNE | SERENKO, RUSSIA | JUGENDBESTER |
6160 | ORPHEE VON SCHLOSS HABSBURG | GRUTTEN M, CH | CACIB |
DEUTSCHE DOGGE GELB/GESTROMT | |||
6167 | BEBETI-F | RAZZA,I | JUGENDBESTER |
6168 | ZEO VAN DE LINGESTREEK | LEVENTE, H | CACIB |
6175 | BEVERLY-F | CARLETTI C, I | JUGENDBESTER |
6179 | CATHERINEDENEUVE-F | ARTESE G, I | CACIB BOB |
DEUTSCHER DOGGE BLAU | |||
6197 | ARVID-ARNE VOM BLAUEN SEE | GUBSER K, CH | CACIB |
6201 | NAGYIREGI NAJA | PAPP, H | JUGENDBESTER |
6205 | BLU FANTASY | DI STASO C, I | CACIB BOB |
©1999 S.Arnetoli, toarneto@hesp.it
last update 07-06-99 |