|
LUCREZIA del Melarancio pedigree |
Born: 20-04-96 L.O.I. GI016427
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
---|---|---|---|
Sire:
HERMES DEGLI ELMI |
ERCOLE CH IT PROD
|
DEMOSTENE | ARGO CH IT |
BARREA CH IT PROD | |||
TALIA | SANNITO | ||
TRAMONTANA | |||
AMBRA | REMO DELLE VERGHERIE | PALIO DELLE VERGHERIE | |
PESA DELLE VERGHERIE | |||
UNA DELLE VERGHERIE | DEMOSTENE | ||
SELENE DELLE VERGHERIE | |||
Dam: IRA |
GELSO CH IT INT WORLD | VENUS CH IT INT WORLD EURO PROD | DARFO DELLE GRANDES MURAILLES CH IT INT PROD |
NIVES CH IT PROD | |||
GIADA CH IT | ARDO CH PROD | ||
FOSCA | |||
BACIO CH IT EURO | ESAU DEI MARSI | ORSO DEI MARSI | |
IRIS DEI MARSI | |||
LITZ | |||
MANU |
|