TUTTA LA CINOFILIA ITALIANA SU INTERNET |
GROUP 7 |
1°Bracco Italiano | |
2°Pointer | ||
3°Setter Irlandesel |
POINTER | |||
WW BOB | 4488 | Fast | G.Dammone I |
Young WW | 4502 | RASTI DELLA RIVAZZA | MARETTI ALVARO I |
WW | 4532 | EMY DEL BIONDO | CAZZANIGA FEDERICO I |
Young WW | 4545 | FRANZINI DENNI | CAZZANIGA FEDERICO I |
SETTER INGLESE | |||
WW BOB | 4594 | Mack | S.Lanzanova I |
Young WW | 4602 | DIUK | TURCI MAURIZIO I |
WW | 4621 | KUNA DELLA BASSANA | ALL. BASSANA |
Young WW | 4649 | AMBRA | ALL. CEVOLI |
SETTER GORDON This breed on CanItalia | |||
WW BOB | 4663 | Ch. Iti Du BOis De Riancey | O.Stradella F |
Young WW | 4682 | CABALLUS EBONIE ADONIS | ALL. LUDSTAR I |
WW | 4692 | Ch. Kira | F. Salvatore I |
Young WW | 4704 | LUDSTAR GRETEL | AURIGEMMA ANDREA I |
BRACCO UNGHERESE P.C. | |||
WW BOB | 4720 | Houkside Csaba | H.Tammivuori FIN |
Young WW | 4722 | VADALLOKOVI VADASZ | SERGIO ALONSO RA |
WW | 4733 | CANINE WIND IN THE WILLOS | TAMMIVUORI HANNELE |
Young WW | 4735 | BETTY Z PANSKYCH LESU | BERGROVA PETRA CZ |
EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | |||
WW | 4742 | LONE DE SAINT LUBIN | KALFOPOULOS KHRISTOS GR |
EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | |||
WW BOB | 4807 | Ch. Tessa Du Bois Buisserette | V.Muriel B |
Young WW | 4801 | MAGU' | GARZARO GIROLAMO I |
CANE DA FERMA TEDESCo A PELO DURO | |||
WW BOB | 4833 | Ch. Brooke | G.Fortini I |
WW | 4826 | ARGO DEL ZEFFIRO | GRAZIANI ARCANGELO I |
WEIMARANEN P.C. This breed on CanItalia | |||
WW BOB | 4855 | CH AFTER NANI'S KNIGHTRIDER | SLAWOMIR KULISCH PL |
Young WW | 4860 | NANI'S AMERICAN YANKEE | ROSZKIEWICZ MAREK PL |
WW | 4866 | AFTER NANI'S MOONSHINE | GENDRUNG K.H.R. D |
Young WW | 4885 | ANN | TELMA TUCCI I |
WEIMARANEN P.L. | |||
WW BOB | 4869 | Ch.Mitsie Des Yeux Aambres Au Panache D'Argent | C.Roustany F |
Young WW | 4877 | SANBAR'S BELLE V. REITERALM | ALEXANDER V. USA |
WW | 4886 | PERLE | DEPERADIS JOSELYNE F |
PICCOLO MUESTERLANDER | |||
WW BOB | 4892 | NORALY VON DER WINDMUHLE | VOYE KARIN E MEYER JOHANN D |
GRIFFONE A PELO DURO KORTHALS | |||
WW BOB | 4903 | Ch.Acaulis Orma | A.Cubeda I |
WW | 4894 | FRIZ | GRAZIOLI FEDERICO I |
EPAGNEUL PICARD | |||
WW BOB | 4910 | MEMPHIS | MIGLIARDI GIANFRANCO I |
BRACCO SAINT GERMAIN | |||
WW BOB | 4912 | MANON DU BIOS D'HEILLY | FAUQUEMBERT CATHERINE F |
Young WW | 4914 | PHEDRE DE FRANCK ESPOIR | FAUQUEMBERT CATHERINE F |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO LUNGO | |||
WW BOB | 4915 | LAMBRICIUS V.D. SOESTER BERGEN | TONINO VAN SCHIEVEEN P.B.E. NL |
Young WW | 4918 | HARRAS | BERGIANTI ADLER I |
WW | 4921 | EVA DIANA VAN 'T FAAN | TH. A. VERMEULEN NL |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | |||
WW BOB | 4925 | Ch.Lord De Champreval | P.Grassart F |
Young WW | 4952 | NADIR | PANERAI STEFANO I |
WW | 4959 | CH MALOMKOZI BRIGI | ISTVAN NAGY H |
Young WW | 4971 | REA DI PORTA D'ARCE | LORENZONI ENRICO I |
SETTER IRLANDESE ROSSO | |||
WW BOB | 4999 | BYROF DI CASA BERTOLINI | BERTOLINI VITTORIO I |
Young WW | 5012 | VICARY'S YOUNG REBEL | CAUWENBERG B |
WW | 5056 | SARA | ALL.BIANCO ARANCIO I |
Young WW | 5066 | TRAMPERUS MILLENIUM Z ARISLANDU | KONKIEL JADWIGA PL |
BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | |||
Young WW | 5247 | NANI TREBISONDA | ALLEVAMENTO TREBISONDA I |
CANE DA FERMA BOEMO P.R. | |||
WW BOB | 5283 | Andor Pes Od Vychodu | P.V.D.Wildt NL |
SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO | |||
WW BOB | 5288 | Ch.Ruemadra Snow King | F.Mathis I |
©2000 S.Arnetoli, webmaster@canitalia.it
last update |