BACK |
WORLD DOG SHOW 1998 |
WORLD DOG SHOW HELSINKI
1998
Gr.1 cani da pastore,
escluso bovari
|
GERMAN SHEPHERD DOG | ||||
JWW | cat 5014 | prop. Rantanen Sari 35800 Mänttä | all. T & T Kankkonen Suomi | |
JWW | cat 4872 | prop.Pilipchuk 198000 St. Petersburg | all. Turkov Venäjä | |
WW | cat 4924 | prop Wegelius Eija & Peter 12600 Läyliäinen | all E Wegelius Suomi | |
WW/BOB | cat 4969 Vindelbroens Yara
prop. Aspengren Tor N-1555 Son
|
all. T Aspengren & F Christensen Norja | ||
MAREMMANO-ABRUZZESE This breed on CanItalia | ||||
WW/BOB | cat 4477 Ercole
Colosimo Patrizia 40056 Crespellano (Bo)
|
P Colosimo Italia | ||
TATRA SHEPHERD DOG | ||||
JWW | 4505 | Aarnikoivu Tuulikki 47450 Perheniemi | M Bunda Puola | |
JWW | 4509 | Aarnikoivu Tuulikki & Raija 47450 Perheniemi | B Stanislaw Puola | |
WW | 4507 | Makkonen Titta 53100 Lappeenranta | J Mustamäki Suomi | |
WW/BOB | 4510 | Wielewska Iwona PL-80-366 Gdansk | M Gusik Puola | |
SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG | ||||
JWW | 4335 | Jodeikiene Regina 2009 Vilnius | N Starodubceva Liettua | |
WW/BOB | 4341 | Kirlys A LT-2005 | N Starodubceva Liettua | |
WW | 4345 | Jodeikiene Regina 2009 Vilnius | N Starodubceva Liettua | |
HUNGARIAN KUVASZ | ||||
JWW | 4442 | Luotola Päivi 19160 Huutotöyry | M-L Isomäki Suomi | |
JWW | 4447 | Kosonen Petra 39100 Hämeenkyrö | M-L Isomäki Suomi | |
WW/BOB | 4446 | Eijsbergen Ann-Marie S-64790 Mariefred | A-M v Eijsbergen Ruotsi | |
WW | 4452 | Åvall Taru & Jokinen Ilmari 71310 Vehmersalmi | M-L Isomäki Suom | |
SLOVAKIAN CHUVACH | ||||
WW/BOB | 5264 | Aarnikoivu Jouko 16600 Järvelä | R-S Wirkkala Suomi | |
WW | 5267 | Herala-Hällfors Anu & Hällfors Eero 29200 Harjavalta | I Lindgren Suomi | |
BRIARD / BERGER DE BRIE This breed on CanItalia | ||||
JWW | 3993 | Pellas Anu & Jari 35300 Orivesi | A & J Pellas Suomi | |
JWW | 4029 | Räikkönen Tuula 52740 Tuustaipale | A & J Pellas Suomi | |
WW | 4025 | Hassellund Christina S-66591 Kil | A Lenenhagen Ruotsi | |
WW/BOB | 4053 | Touronen Mariia & Leskinen Virpi & Kallonen O & J 38100 Karkku | E Seeberg & D Darell Tanska | |
BEAUCERON / BERGER DE BEAUCE | ||||
JWW | 3365 | Kaikkonen Paula & Heikkinen Vesa 74120 Iisalmi | H Saarinen Suomi | |
JWW | 3381 | Lowet-Brochart L 4340 Awans | Lowet-Brochart Belgia | |
WW | 3378 | Menten Freddy 4357 Chapon-Seraing | Lowet-Brochart Belgia | |
WW/BOB | 3398 | Bolland-Goosens BE-4601 Argenteau | Bolland-Goosens Belgia | |
BOUVIER DES FLANDRES This breed on CanItalia | ||||
JWW | 3976 | Kettula Laura 18150 Heinola | P Syvälahti Suomi | |
JWW | 3983 | Lähdekorpi Marketta 31700 Urjala as. | C A M Valentijn-van Zomeren Alankomaat | |
WW/BOB | 3928 Jespoetnik-Richel
v d Vanenblikho
Gruteke J S 1951 EE Velsen Noord
|
H Bruintjes-Schaap Alankomaat | ||
WW | 3967 | Norring-Agerskov Pernille Dk-3200 Helsinge | U Bråtmen Tanska | |
KOMONDOR | ||||
JWW | 4428 | Bogyo Istuan HU-4003 Debrecen | J Bukouszki Unkari | |
WW/BOB | 4432 | Özuegybukovszki Jozief HU-2030 Erd | J Bukovszki Unkari | |
WW | 4437 | Gabor Korozs HU-3300 Eger | K Laszlo Unkari | |
OLD ENGLISH SHEEPDOG | ||||
JWW | 5276 | Jansson Carin S-74891 Österbybruk | C Larsson Ruotsi | |
JWW | 5320 | Larsson Carina S-74012 Knutby | J & A Sutherland Iso-Britannia | |
WW/BOB | 5294 | Hartman C & J BE-4670 Mortier | C & J Hartman Belgia | |
WW | 5349 | Lindahl Erno 02860 Espoo | E Lindahl Suomi | |
SAARLOOS WOLFHOND | ||||
WW/BOB | 4863 Tango Timber Eskalupa
Keizer Cornelia 4013 Ne Kapel-Avezrath
|
v d Kamp Hollanti | ||
WW | 4864 | Keizer Cornelia 4013 Ne Kapel-Avezrath | C Keizer Hollanti | |
BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL | ||||
JWW | 3520 | Järveläinen Marja & Markku 06830 Kulloonkylä | I Saariokari Suomi | |
JWW | 3531 | Sondh Per & Kathrine S-13236 Saltsjö-Boo | K H Vinje Ruotsi | |
WW | 3405 | Soukka Anne & Roselt Carola 00760 Hki | C Roselt Suomi | |
WW/BOB | 3460 | Roselt Carola 06880 Kärrby | C Roselt Suomi | |
BELGIAN SHEPHERD DOG TERVUEREN | ||||
JWW | 3690 | Lampinen Marja 48600 Karhula | T Piispa & K Torri Suomi | |
JWW | 3717 | Piispa Tarja 49900 Virolahti | T Piispa & K Torri Suomi | |
WW/BOB | 3768 | Vermeiren Robert BE-2070 Zwyndrecht | J L Vandenbemde Belgia | |
WW | 3814 | Pitkänen Mari 53850 Lappeenranta | M Hämäläinen Suomi | |
BELGIAN SHEPHERD DOG MALINOIS | ||||
JWW | 3604 | Peltola Juha 46800 Anjalankoski | U-C Totney & S Peterson Ruotsi | |
JWW | 3618 | Keto Annika & Pekkonen Mirja 73200 Varpaisjärvi | A Keto Suomi | |
WW | 3640 | Muhonen Eija 67600 Kokkola | T Laukka Suomi | |
WW/BOB | 3672 | Borén Birgitta 38420 Häijää | T Laukka Suomi | |
BELGIAN SHEPHERD DOG LAEKENOIS | ||||
JWW | 3562 | Mustonen Tuija 00710 Hki | I Saariokari Suomi | |
JWW | 3581 | Leiqvist Tuula 01600 Vantaa | I Saariokari Suomi | |
WW | 3572 | Hikman Sari 02760 Espoo | I Saariokari Suomi | |
WW/BOB | 3592 | Raukko Tiina 46810 Anjalankoski | E Lajunen & J Elkomaa Suomi | |
DUTCH SHEPHERD DOG WIRE HAIRED | ||||
JWW | 4358 | Kullanen Kaija & Viitanen H & M 30100 Forssa | M Makaroff Ruotsi | |
WW | 4356 | Eerikäinen Ulla 15540 Villähde | M Saarikkomäki Suomi | |
WW/BOB | 4365 | Wibier M c/o Viitanen Hannu 31340 Porras | M Wibirr Hollanti | |
DUTCH SHEPHERD DOG SMOOTH HAIRED | ||||
WW/BOB | 4374 | Kinnunen Erja 71820 Pöljä | M Saarikkomäki Suomi | |
WW | 4377 | Kullanen Katja & Camille 30100 Forssa | M Wibier Hollanti | |
DUTCH SHEPHERD DOG LONG HAIRED | ||||
WW | 4394 | Nurmi Susanna 01280 Vantaa | U Hage Suomi | |
WW/BOB | 4409 | Wiebier M 1223 N T Hilversum | M Wibier Alankomaat | |
BERGAMASCO This breed on CanItalia | ||||
JWW | 3818 | Vehviläinen Eija 21280 Raisio | C Mariani Italia | |
JWW | 3834 | Vehviläinen Eija 21280 Raisio | C Mariani Italia | |
WW | 3825 | Bonini Paola IT-43048 S. Andrea Bagni (PR) | Mariani Italia | |
WW/BOB | 3843 | Dei Lupercali IT-22073 Fino Mornasco (CO) | E Colombi Italia | |
BERGER DE PICARDIE | ||||
WW/BOB | 4640 | Thompson Michele S-23641 Höllviken | C & M Janes Itävalta | |
WW | 4648 | Mikkonen Mari & Weisell Tuija 70600 Kuopio | C Delattre Ranska | |
JWW | 5131 | Niemonen Heidi & Heikki 69100 Kannus | P Metsätalo Suomi | |
JWW | 5135 | Metsätalo Päivi & Savela S 50100 Mikkeli | P Metsätalo Suomi | |
WW/BOB | 5134 | Delerve Pedro 2765 Estoril | P Delerve Portugali | |
WW | 5137 | Delerve Pedro 2765 Estoril | P Delerve Portugali | |
CAO FILA DE SAO MIGUEL | ||||
WW/BOB | 5039 | Lehikoinen Jaana & Jouni 00350 Hki | A J Amaral Portugali | |
COLLIE, ROUGH | ||||
JWW | 4172 | Lehto Riitta 01760 Vantaa | R Lehto Suomi | |
JWW | 4273 | Portaankorva Tanja & Rautiainen Kirsi 90240 Oulu | K Rautiainen Suomi | |
WW/BOB | 4245 | Ejerstad M c/o Ejerstad Anja S-82010 Arbrå | M Ejerstad Italia | |
WW | 4295 | Hansen Henriette & Granum Vidar N-3039 Drammen | H & V Granum Norja | |
COLLIE, SMOOTH | ||||
JWW | 4079 | Jokipuro Heidi 45200 Kouvola | N Hyyrynen Suomi | |
JWW | 4120 | Hyyrynen Hilkka & Nina 45740 Kuusankoski | N Hyyrynen Suomi | |
WW/BOB | 4102 | Lahtinen Leena & Huikko Raimo & Sundell Pekka 42300 Jämsänkoski | L Lahtinen & R Huikko Suomi | |
WW | 4142 | Taskinen Anne 58420 Silvola | R Korte Suomi | |
BEARDED COLLIE | ||||
JWW | 4525 | Johnsson Ann-Christine 67200 Kokkola | C & J Hartman Belgia | |
JWW | 4546 | Öhqvist Anne-Marie S-66050 Vålberg | A-M Öhqvist Ruotsi | |
WW/BOB | 4576 | Andersson Nina & Johan S-66342 Hammarö | N & J Andersson Ruotsi | |
WW | 4610 | Öhqvist Jenny S-66050 Vålberg | A-M Öhqvist Ruotsi | |
BORDER COLLIE | ||||
JWW | 3852 | Halin William 01620 Vantaa | P Vilo Suomi | |
JWW | 3893 | Piippo Krista & Lievetmursu Harry 90450 Kempele | S Solanti Suomi | |
WW | 3880 | Sarmola Veikko 90140 Oulu | S Solanti Suomi | |
WW/BOB | 3917 | Solanti Sari 40270 Palokka | H Fitzgerald Australia | |
AUSTRALIAN SHEPHERD | ||||
JWW | 3328 | Rolin Solvej DK-3050 Humlebok | G J B Hertzwig Tanska | |
JWW | 3352 | Siegstad Britt & Osen Kurtis P DK-3600 Frederikssund | J Kronstam Tanska | |
WW/BOB | 3347 Sundew Blazing Starlite
Shatsuko No IT-50068 Rufina (Firenze)
|
A Dechant USA | ||
WW | 3355 | Cerbule Inga LV-1039 | L B Frank USA | |
AUSTRALIAN CATTLEDOG | ||||
JWW | 3272 | Madetoja Janne 33100 Tre | S-L Alatulkkila Suomi | |
JWW | 3289 | Suihkonen Marjaana 40640 Jyväskylä | S-L Alatulkkila Suomi | |
WW/BOB | 3282 | Vance Grace Leona Texas 75850 | G Vance USA | |
WW | 3295 | Heikkinen Tuulia & Düwel Doris 39360 Komi | S & E Park Australia | |
CATALAN SHEEPDOG | ||||
JWW | 4411 | Iivonen Pirjo 16900 Lammi | P Iivonen Suomi | |
JWW | 4417 | Pietiläinen Mari & Iivonen Pirjo 78870 Varkaus | P Iivonen Suomi | |
WW/BOB | 4414 | Serrano Manuel E-28001 Madrid | A Tonietti Espanja | |
WW | 4420 | Höglund Monika & Dick S-81065 Skärplinge | M Ala-Laurila Suomi | |
POLISH LOWLAND SHEEPDOG | ||||
JWW | 4652 | Robak Grzegorz PL-32-095 Iwanowice | A Stepinski Puola | |
JWW | 4680 | Jalava Ulla 01680 Vantaa | T Tuohilampi Suomi | |
WW | 4673 | Tuohilampi Taija 01830 Lepsämä | T Tuohilampi Suomi | |
WW/BOB | 4712 | Stepinski A 09-110 Sochocin | A Stepinksi Puola | |
SCHAPENDOES | ||||
JWW | 5043 | Tammi Anita & Jaakko 20360 Turku | A & J Tammi Suomi | |
JWW | 5050 | Lehdistö Paula 00980 Hki | L Rantanen Suomi | |
WW/BOB | 5049 | Levin Gitte & Heerig Amalie DK-2300 Cobenhagen | S E Andersen Tanska | |
WW | 5059 | Jänisniemi Mari 16510 Luhtikylä | A Lahdenperä Suomi | |
AUSTRALIAN KELPIE | ||||
JWW/BOB | 3307 | Jalkanen Johanna 40740 Jyväskylä | T Nampajärvi Suomi | |
JWW | 3313 | Nurmi-Rintala Marjukka & Rintala Seppo 62300 Härmä | T Nampajärvi Suomi | |
WW | 3311 | Kauppinen Tuulia 53300 Simola | T Nampajärvi Suomi | |
WW | 3320 | Makkonen Jaana 40640 Jyväskylä | T Nampajärvi Suomi | |
PULI, WHITE | ||||
WW | 4744 | Knuutila Eeva-Liisa 28840 Pori | K Zoltan Unkari | |
WW/BOB | 4748 | Rüsz Bodil & Jörgen 7100 Vejle | J Frondelius & H Ståhl Suomi | |
PULI OTHER COLOURS | ||||
JWW | 4731 | Oksa Taru 15840 Lahti | L & K Laakkonen Suomi | |
WW/BOB | 4721 | Rüsz Bodil DK-7100 Velje | I Mammen Tansk | |
WW | 4743 | Norberg Gill S-13936 Värmdö | G Norberg Ruotsi | |
PUMI | ||||
JWW | 4754 | Johansson Lena S-61731 Skärblacka | I Gradell Ruotsi | |
JWW | 4783 | Pietiläinen Nina & Mattila Helena 41540 Ristimäki | H Mattila Suomi | |
WW/BOB | 4768 | om/owner Henriksson Eva 06400 Porvoo | B Hellman Suomi | |
WW | 4809 | Kropsu Eila 95230 Maksniemi | E Kropsu Suomi | |
MUDI | ||||
JWW | 4496 | Hohtela Riitta 13211 Hämeelinna | R Hohtela Suomi | |
WW | 4486 | Venhammar Maria S-26023 Kågeröd | L & A Johnsson Ruotsi | |
WW/BOB | 4503 | Hohtela Riitta 13211 Hämeenlinna | Z Csaba Unkari | |
PYRENEAN SHEPHERD DOG LONG HAIRED | ||||
JWW/BOB | 4824 | Janes Monika & Christian AT-6143 Mühlbachl Innsbruck | Homiere & Dekester Ranska | |
JWW | 4840 | Nieminen Kirsi 33900 Tampere | K Nieminen Suomi | |
WW | 4833 | Westerberg Monica & Lundh U S-18491 Åkersberga | A Audibert Ranska | |
WW | 4845 | Janes Monika & Christian AT-6143 Mühlbachl Innsbruck | Raveleou Ranska | |
PYREAN SHEPHERD DOG SMOOTH FACED | ||||
WW/BOB | 4819 | Rämö Päivi & Risto 31640 Humppila | P Jokinen Suomi | |
SHETLAND SHEEPDOG | ||||
JWW | 5219 | Finn Helge Olsen N-3175 Ramnes | S Ekman Ruotsi | |
JWW | 5240 | Svarstad Birgitta & Per S-14771 Grödinge | Hillacre kennels Australia | |
WW | 5175 | Sjögren Ann-Britt & Lisbeth S-51053 Aplared | A-B & L Sjögren Ruotsi | |
WW/BOB | 5207 | Riekki Pirkko 90900 Kiiminki | L Piironen Suomi | |
WELSH CORGI CARDIGAN | ||||
JWW | 5369 | Sandberg Pia & Marita 02170 Espoo | P Nieminen Suomi | |
JWW | 5400 | Ojala Anneli 02520 Lapinkylä | A Ojala Suomi | |
WW/BOB | 5383 | Aalto Meri Tuuli & Jääskeläinen Tarja 08700 Virkkala | M T Aalto & T Jääskeläinen Suomi | |
WW | 5404 | Lampikari Eeva & Salla 49400 Hamina | A Ojala Suomi | |
WELSH CORGI PEMBROKE | ||||
JWW | 5429 | Laakso Raija & Saren Sari 08800 Kirkniemi | E Mäkipää & H Järvelä Suomi | |
JWW | 5477 | Mäkitaipale Anu 04200 Kerava | S & J Sarén Suomi | |
WW | 5441 | Sutela Anneli 42220 Kaipola | A Sutela Suomi | |
WW/BOB | 5498 | Sutela Anneli 42220 Kaipola | A Sutela Suomi | |
SCHIPPERKE | ||||
JWW | 5124 | Naapuri Johanna & Valminen Marja 13500 Hämeenlinna | M Valminen Suomi | |
JWW | 5125 | Bergh Katja & Mosell Lisa S-73050 Skultuna | K Bergh Ruotsi | |
WW/BOB | 5091 | Orbekk Helge & Pedersen Jorunn N-5049 Sandsli | K & R Hauge Tanska | |
WW | 5103 | Friman Birgitta S-94494 Jävre | F Howard-Williams & D Short Iso-Britannia |
©1998 S.Arnetoli, toarneto@hesp.it
last update 12-06-98 |